Alster-Staffel
1. | Rasensport Harburg | 30 | 24 | 2 | 4 | 120:44 | 50:10 |
2. | Viktoria Wilhelmsburg (A) | 30 | 20 | 5 | 5 | 82:33 | 45:15 |
3. | TuS Hamburg (A) | 30 | 19 | 3 | 8 | 78:35 | 41:19 |
4. | Vorwärts Billstedt (A) | 30 | 15 | 9 | 6 | 85:47 | 39:21 |
5. | TSV Veddel | 30 | 113 | 8 | 9 | 87:78 | 34:26 |
6. | Borussia Harburg | 30 | 14 | 5 | 11 | 78:55 | 33:27 |
7. | Eintracht Lüneburg (A) | 30 | 13 | 7 | 10 | 69:59 | 33:27 |
8. | FS Lüneburg | 30 | 12 | 7 | 11 | 69:67 | 31:29 |
9. | Ahrensburger TSV (N) * | 30 | 13 | 3 | 14 | 87:82 | 29:31 |
10. | SuS Bergedorf | 30 | 10 | 9 | 11 | 64:64 | 29:31 |
11. | Wacker 04 Billstedt (A) | 30 | 11 | 5 | 14 | 42:60 | 27:33 |
12. | SV St.Georg | 30 | 10 | 6 | 14 | 55:72 | 26:34 |
13. | Hansa 05 Rahlstedt | 30 | 9 | 6 | 15 | 54:83 | 24:36 |
14. | Hinschenfelder FC (A) | 30 | 7 | 3 | 20 | 56:99 | 17:43 |
15. | TSV Glinde | 30 | 7 | 2 | 21 | 62:97 | 16:44 |
16. | TSV Schwarzenbek | 30 | 2 | 2 | 26 | 37:150 | 6:54 |
* Ahrensburger TSV zieht seine Mannschaft zurück.