Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
1. | SC Urania | 32 | 83:38 | 70 |
2. | SV Bergstedt | 32 | 83:28 | 66 |
3. | USC Paloma | 32 | 60:35 | 58 |
4. | Jenfelder SV | 32 | 74:46 | 57 |
5. | SC Concordia II | 32 | 60:48 | 56 |
6. | Ahrensburger TSV (N) | 32 | 79:45 | 55 |
7. | Rahlstedter SC | 32 | 68:52 | 52 |
8. | Post SV | 32 | 63:57 | 47 |
9. | Hinschenfelder SV (N) | 32 | 46:46 | 44 |
10. | Eintr. Lokstedt | 32 | 51:54 | 44 |
11. | Meiendorf II (A) | 32 | 55:58 | 43 |
12. | Croatia | 32 | 50:60 | 38 |
13. | TSV Sasel II (N) | 32 | 43:62 | 36 |
14. | SC Eilbek | 32 | 41:58 | 35 |
15. | ETV II | 32 | 43:84 | 28 |
16. | FC Elazig Spor | 32 | 38:82 | 19 |
17. | KS Polonia (A) | 32 | 28:112 | 9 |
Bezirksliga Nord
Trainer: Berry Lessentin
Nach 3 Jahren löst der Ahrensburger TSV wieder den FC Ahrensburg als die Nr. 1 ab. Nach dem Abstieg des FC Ahrensburg im Vorjahr wurde der Stadtrivale bis in die Kreisklasse durchgereicht.