Juniorenteams | ||||||||
1.A -Junioren | 2005/2006 | Mo | Stormarnplatz | KR 2B | 18:30 | 20:30 | Oliver Zaar | 0172 / 41 77 204 |
LL | Mi | KR 3 | 18.30 | 20:30 | Ansprechpartner: | |||
Fr | KR 2 | 18:00 | 19:30 | Max Wascher | 0173-4716303 | |||
1.B- Junioren | 2007/2008 | Mo | Stormarnplatz | KR 2A | 18:00 | 20:00 | Michael Jauch | 0160-6370811 |
BZL | Di | KR 2B | 17:30 | 19:30 | ||||
Do | KR 2A | 17:30 | 19:30 | Anspr: Max Wascher | 0173-4716303 | |||
2.B- Junioren | 2007/2008 | Mo | Stormarnplatz | KR 2A | 17:30 | 19:30 | Yaaseen, Hedre & Darlin | 0176-28674091 |
KK | Do | KR 3B | 17:30 | 19:30 | Anspr: Max Wascher | 0173-4716303 | ||
1.C-Junioren | 2009 | Mo | Stormarnplatz | KR 3A | 17:30 | 19:30 | Christopher Kleis | 0176-57179508 |
BZL | Mi | KR 2B | 17:30 | 19:30 | ||||
Do | KR 2B | 17:30 | 19:30 | Anspr: Max Wascher | 0173-4716303 | |||
2.C-Junioren | 2010 | Mo | Stormarnplatz | KR 3B | 17:00 | 19:00 | Blentin Nazeraj | |
KK | Mi | KR 2A | 17:00 | 19:00 | Andy Gröh | 0179-1093232 | ||
Anspr: Max Wascher | 0173-4716303 | |||||||
1.D-Junioren | 2011 | Mo | Stormarnplatz | KR 2B | 17:00 | 18:30 | Max Wascher | 0173-4716303 |
Mi | KR 3B | 17:30 | 19:00 | Christian Bönnen | 01512-1158371 | |||
Fr | KR 3A | 18:00 | 19:30 | Anspr. Jana Kröpsch | 0176-48873646 | |||
2.D-Junioren | 2011 | Di | Stormarnplatz | KR 3B | 17:30 | 19:00 | Jan Matthies | 0177-5812858 |
Fr | KR 3B | 17:00 | 18:30 | Anspr. Jana Kröpsch | 0176-48873646 | |||
3.D-Junioren | 2012 | Di | Stormarnplatz | KR 3A | 16:00 | 17:30 | Matthias Nüfer | 0175/7161179 |
Do | KR 3B | 16:00 | 17:30 | Anspr. Jana Kröpsch | 0176-48873646 | |||
1.E Junioren | 2013 | Mi | Stormarnplatz | KR 2A | 16:00 | 17:30 | Sandy Mauerhan | 0152/04497764 |
Fr | KR 2B | 16:30 | 18:00 | Anspr. Jana Kröpsch | 0176-48873646 | |||
2.E Junioren | 2013 | Mi | Stormarnplatz | KR 2B | 16:00 | 17:30 | Jörg Dargel | 0170-5802639 |
Fr | KR 2A | 16:30 | 18:00 | Anspr. Jana Kröpsch | 0176-48873646 | |||
3.E Junioren | 2014 | Mi | Reeshoop | A | 16:00 | 17:30 | Sören Zaar | |
Fr | (Winter Stormarnplatz) | D | 16:00 | 17:30 | Anspr. Jana Kröpsch | 0176-48873646 | ||
1.F-Junioren | 2015 | Di | Reeshoop | C | 16:30 | 18:00 | Benni & Frank | |
Fr | (Winter Stormarnplatz) | C | 15:30 | 17:00 | Anspr. Julia Pollermann | 0160-2921251 | ||
2.F- Junioren | 2015 | Mo | Reeshoop | A | 16:30 | 18:00 | Ove, Moritz& Anton | |
Do | (Winter Stormarnplatz) | B | 17:00 | 18:00 | Anspr. Julia Pollermann | 0160-2921251 | ||
3.F Junioren | 2016 | Mi | Reeshoop | C | 16:00 | 17:30 | Nicklas, Mika & Nils | |
Fr | (Winter Stormarnplatz) | B | 16:00 | 17:00 | Anspr. Julia Pollermann | 0160-2921251 | ||
4.F Junioren | 2016 | Di | Reeshoop | A | 16:30 | 17:30 | Hassan | |
Do | (Winter Stormarnplatz) | B | 16:00 | 17:00 | Anspr. Julia Pollermann | 0160-2921251 | ||
1.G Junioren | 2017 | Do | Reeshoop | C | 16:30 | 17:30 | Pitti, Julia & Annika | |
(Winter Stormarnplatz) | Anspr. Julia Pollermann | 0160-2921251 | ||||||
2.G Junioren | 2018 | Do | Reeshoop | A | 16:30 | 17:30 | Brian, Soleyman & Elias | |
(Winter Stormarnplatz) | Anspr. Julia Pollermann | 0160-2921251 | ||||||
Fußballkindergarten | 2019 | Fr | Reeshoop | A | 16:00 | 17:00 | ||
(Winter Stormarnplatz) | Anspr. Julia Pollermann | 0160-2921251 | ||||||
Fußball -Juniorinnen | ||||||||
1.B Mädchen | 2007 & jünger | Di | Stormarnplatz | KR 3A | 18:00 | 19:30 | Rik van Londerzele | 0176/64108944 |
Do | KR 3A | 18:00 | 20:00 | |||||
Fußball - Damen und Herren | ||||||||
1. Herren | Di | Stormarnplatz | KR 2 | 19:30 | 21:00 | Peter Grischke | 0160-7856136 | |
Do | Stormarnplatz | KR 2A | 19:30 | 21:00 | Peter Iwosa | 0173-9827296 | ||
2. Herren | Di | Stormarnplatz | KR 3A | 19:30 | 21:00 | Andreas Bechthold | 0176-55456909 | |
Do | KR 2B | 19:30 | 21:00 | Johannes Machate | 0171-2063716 | |||
1. Damen | Mo | Stormarnplatz | KR 3A | 19:30 | 21:00 | Jens Brüggemann | 0176/96239420 | |
Mi | KR 2B | 19:30 | 21:00 |
Trainingszeiten
- Christian
- Kategorie: Abteilung
- Zugriffe: 15611