Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
1. | Ahrensburger TSV (N) | 30 | 88:22 | 72 |
2. | Hinschenfelder SV | 30 | 85:33 | 68 |
3. | TuS Neu-Steilshoop | 30 | 68:39 | 56 |
4. | SV Barmbek | 30 | 54:33 | 55 |
5. | UH-Adler II (N) | 30 | 63:47 | 55 |
6. | SC Condor II | 30 | 52:33 | 52 |
7. | Weiss-Blau 63 | 30 | 41:49 | 43 |
8. | Duvenstedt II | 30 | 46:52 | 35 |
9. | VfL 93 II | 30 | 58:65 | 33 |
10. | SC Langenhorn II | 30 | 48:64 | 31 |
11. | Poppenbüttel II | 30 | 42:61 | 30 |
12. | Lemsahler SV (N) | 30 | 46:77 | 30 |
13. | Niendorfer TSV II | 30 | 49:66 | 29 |
14. | Lokstedt II (N) | 30 | 29:59 | 29 |
15. | SV Friedrichsgabe | 30 | 39:56 | 27 |
16. | SC Egenbüttel II | 30 | 40:92 | 16 |
Trainer: Berry Lessentin