Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
1. | UH-Adler II | 24 | 110:24 | 43:5 |
2. | Ahrensburger TSV | 24 | 105:23 | 38:10 |
3. | Jenfelder SV II | 24 | 72:25 | 38:10 |
4. | DSC Hanseat | 24 | 69:28 | 37:11 |
5. | Rahlstedter SC II (A) | 24 | 71:39 | 30:18 |
6. | TSV DUWO 08 II | 24 | 61:36 | 29:19 |
7. | Lemsahler SV II | 24 | 52:55 | 23:25 |
8. | 1. FC Hellbrook | 24 | 45:42 | 20:28 |
9. | TuS Neu-Steilshoop II | 24 | 42:60 | 17:31 |
10. | Hohenhorst II | 24 | 48:84 | 16:32 |
11. | SV Barmbek II | 24 | 35:88 | 13:35 |
12. | TuS Wandsbek 81 II | 24 | 24:94 | 7:41 |
13. | Hoisbüttel II | 24 | 16:152 | 1:47 |
14. | FC Ahrensburg II | 0 | 0:0 | 0:0 |
14. | Osterbek II | 0 | 0:0 | 0:0 |
14. | Wellingsbüttel II | 0 | 0:0 | 0:0 |
Der Ahrensburger TSV schafft den Aufstieg in die Kreisliga und der Nachbarclub FC Ahrensburg bleibt in der Bezirksliga die Nr. 1 in der Stadt. Allerdings musste der FC A die zweite Mannschaft abmelden.