Hansa-Staffel
1. | Ahrensburger TSV | 30 | 21 | 3 | 6 | 67:31 | 45:15 |
2. | Vorwärts Billstedt | 30 | 17 | 9 | 4 | 58:36 | 43:17 |
3. | Horner TV | 30 | 16 | 10 | 4 | 55:23 | 42:18 |
4. | TSV Duwo 08 | 30 | 14 | 12 | 4 | 61:32 | 40:20 |
5. | TSV Hohenhorst * | 30 | 14 | 8 | 8 | 57:40 | 36:24 |
6. | SV Börnsen (A) | 30 | 13 | 8 | 9 | 52:46 | 34:26 |
7. | SC Eilbek | 30 | 10 | 10 | 10 | 49:51 | 30:30 |
8. | SC Langenhorn (N) | 30 | 9 | 12 | 9 | 37:39 | 30:30 |
9. | SV Bergstedt | 30 | 11 | 8 | 11 | 46:53 | 30:30 |
10. | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 30 | 10 | 7 | 13 | 58:53 | 27:33 |
11. | Ochsenwerder SpVgg (N) | 30 | 11 | 5 | 14 | 27:35 | 27:33 |
12. | SC Urania Hamburg | 30 | 8 | 10 | 12 | 36:48 | 26:34 |
13. | VfL Lohbrügge | 30 | 8 | 8 | 14 | 41:51 | 24:36 |
14. | SC Condor Hamburg | 30 | 9 | 4 | 17 | 35:66 | 22:38 |
15. | VfL Geethacht (N) | 30 | 4 | 6 | 20 | 28:55 | 14:46 |
16. | SC Poppenbüttel | 30 | 2 | 6 | 22 | 29:77 | 10:50 |
Hohenhorst zieht seine Mannschaft in die Kreisliga zurück.