Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
1. | Bramfelder SV | 30 | 66:26 | 63 |
2. | VfL Lohbrügge | 30 | 64:28 | 63 |
3. | USC Paloma | 30 | 67:23 | 62 |
4. | SV Börnsen | 30 | 83:40 | 59 |
5. | Meiendorfer SV (A) | 30 | 79:50 | 57 |
6. | VfL Geesthacht (N) | 30 | 63:36 | 54 |
7. | SCVM | 30 | 68:49 | 46 |
8. | Willinghusener SC | 30 | 45:40 | 46 |
9. | SC Poppenbüttel | 30 | 47:53 | 41 |
10. | SC Concordia II (N) | 30 | 47:56 | 41 |
11. | TSV Wandsetal | 30 | 42:57 | 36 |
12. | TSV Sasel | 30 | 39:66 | 32 |
13. | SC Europa | 30 | 33:80 | 28 |
14. | Curslack-Neueng. | 30 | 36:66 | 18 |
15. | Horner TV (N) | 30 | 29:72 | 17 |
16. | Ahrensburger TSV (N) | 30 | 40:106 | 13 |
Landesliga Hansa