Archiv seit 1994!

 

»Ewige« ATSV-Torschützenliste

 

1. Herren - Saison 2003/2004

 

Namen anklicken für weitere Infos.

Hintere Reihe von links: Physiotherapeutin  Wiebke Bohnhoff, Norbert Schrader, Markus Fraikin, Marcel Schlöricke, Sascha Burmeister.

Mittlere Reihe von links: Supporter Klaus-Dieter Schmidt, Marc Monich, Christoph Palder, Henning Wollesen, Spielertrainer Dirk Schimmler, Supporters-Vorsitzender Gerd Wollesen.

Vordere Reihe von links: Kai Stolze, Torsten Wild, Florian Schmidt, Kai Altrichter, Mathias Behncke.

Es fehlen: Jörg Schröder, Robert Heinrich, Nils-Oliver Himborn, André Peter und Physiotherapeut Thomas Polzin.

 

 

Mannschaftsaufstellung 2003/2004

»Ewige« ATSV-Torschützenliste

 

Nr. Name Position Spiele Tore
gesamt
Feld-
tore
7m Tore-
Ø
7m-
Quote
1 Florian Schmidt TW 30 0 0 0 0,0 -
12 Kai Altrichter TW 4 0 0 0 0,0 -
16 Torsten Wild TW 27 0 0 0 0,0 -
2 Henning Wollesen RM 23 39 39 0 1,7 -
3 Dirk Schimmler RM, KM 30 67 60 7 2,2 54%
4 Kai Stolze RA 8 46 27 19 5,8 86%
5 Christoph Palder RL 27 134 133 1 5,0 50%
6 Sascha Burmeister RA 20 46 45 1 2,3 33%
7 Markus Fraikin LA 30 51 51 0 1,7 -
9 Robert Heinrich KM, RL 30 155 119 36 5,2 77%
10 Jörg Schröder RL, RR 23 5 5 0 0,2 -
11 Marc Monich RL, RR 26 73 42 31 2,8 76%
13 Norbert Schrader KM 12 5 5 0 0,4 -
14 Marcel Schlöricke KM 6 1 1 0 0,2 -
15 André Peter RM, RR 14 20 20 0 1,4 0%
17 Nils-Oliver Himborn KM 12 6 6 0 0,5 -
18 Mathias Behncke LA, RM 30 113 113 0 3,8 -
 T Dirk Schimmler Bank 30 761 666 95 25,4 74%
PhTh Wiebke Bohnhoff Bank 30 -896 -821 -75 -29,9 29%
PhTh Thomas Polzin Bank            

 

 

Abschlusstabelle Regionalliga Nordost 2003/2004

 

Platz Verein Sp. G U V Tore Diff. Pkt.
1. HSV Blau-Weiß Insel Usedom 30 27 2 1 958 : 762 +196 56:4
2. HC Empor Rostock 30 26 1 3 1006 : 685 +321 53:7
3. DHK Flensborg 30 25 2 3 1067 : 871 +196 52:8
4. VfL Bad Schwartau 30 18 2 10 838 : 754 +84 38:22
5. Bramstedter TS 30 17 3 10 954 : 873 +81 37:23
6. TSV Ellerbek 30 17 3 10 894 : 873 +21 37:23
7. ATSV Stockelsdorf 30 14 4 12 880 : 896 -16 32:28
8. MTV Herzhorn 30 12 1 17 748 : 791 -43 25:35
9. Bad Doberaner SV 30 11 3 16 782 : 861 -79 25:35
10. SV Fortuna Neubrandenburg 30 12 0 18 855 : 919 -64 24:36
11. SG Wilhelmsburg 30 11 2 17 749 : 838 -89 24:36
12. Oranienburger HC 30 9 2 19 839 : 927 -88 20:40
13. HSG Nord-NF 30 9 1 20 816 : 863 -47 19:41
14. Ahrensburger TSV 30 7 2 21 761 : 896 -135 16:44
15. SV Post Schwerin II 30 5 2 23 713 : 901 -188 12:48
16. HSG Sasel/DUWO 30 5 0 25 787 : 937 -150 10:50

 

Alle Ergebnisse und Statistik Regionalliga 2003/2004

Zurück