Archiv seit 1994!

 

»Ewige« ATSV-Torschützenliste

 

1. Herren - Saison 1999/2000

 

 

Hintere Reihe von links: Trainer Jörg Senger, Einar Lück, Gerald Schuster, Florian Schmidt, Holger Witthohn, Matthias Philipps, Marc Monich, Heiko Woltmann, Stefan Anders.

Vordere Reihe von links:  Physiotherapeutin Berit Petersen, Kai Stolze, Andreas Frank, Rafael Nakashima, Norbert Schrader, Markus Fraikin, Shagel Butt.

Es fehlen: Sascha Liebel, Jens Hauke, Marco Kohut

 

 

Mannschaftsaufstellung 1999/2000

»Ewige« ATSV-Torschützenliste

 

Nr. Name Position Spiele Tore

gesamt

Feldtore 7m Tore-

Ø

7m-

Quote

12 Holger Witthohn TW 22 1 0 1 0,0 100%
16 Florian Schmidt TW 22 1 1 0 0,0 -
2 Heiko Woltmann RL, RR 7 23 23 0 3,3 -
3 Shagel Butt RA 9 7 7 0 0,8 -
4 Kai Stolze RA 18 116 85 31 6,4 79%
5 Rafael Nakashima LA 14 12 12 0 0,9 -
6 Stefan Anders RL, RR 21 61 61 0 2,9 -
7 Markus Fraikin LA 22 104 104 0 4,7 -
8 Sascha Liebel RL, RR 11 22 22 0 2,0 -
9 Jens Hauke RA 10 15 13 2 1,5 67%
10 Einar Lück RM 4 0 0 0 0,0 -
11 Marc Monich RM, RR 22 122 86 36 5,5 80%
13 Norbert Schrader KM 20 49 49 0 2,5 -
14 Gerald Schuster KM 11 6 3 3 0,5 60%
15 Matthias Philipps RR 17 8 8 0 0,5 -
17 Marco Kohut RL, RR 8 4 4 0 0,5 -
  Andreas Frank LA 5 4 4 0 0,8 -
T Jörg Senger Bank 22 555 483 72 25,2 78%
PhTh Berit Petersen              

 

 

Abschlusstabelle Oberliga Hamburg 1999/2000

Platz Mannschaft Sp G U V

Tore

Punkte

1. AMTV 22 17 2 3 527 : 443 +84 36 : 8
2. TuS Alstertal 22 16 2 4 504 : 442 +62 34 : 10
3. HG Norderstedt 22 15 2 5 552 : 484 +68 32 : 12
4. HSG Sasel/DUWO 22 14 3 5 498 : 470 +28 31 : 13
5. Ahrensburger TSV 22 11 0 11 555 : 532 +23 22 : 22
6. HG Hamburg-Barmbek 22 9 3 10 477 : 471 +6 21 : 23
7. Buxtehuder SV 22 9 3 10 523 : 531 -8 21 : 23
8. TSV Ellerbek II 22 7 5 10 471 : 483 -12 19 : 25
9. VfL Pinneberg 22 8 3 11 459 : 475 -16 19 : 25
10. SC Victoria 22 6 2 14 457 : 496 -39 14 : 30
11. HT 16 22 5 1 16 488 : 540 -52 11 : 33
12. Hamburger SV 22 2 0 20 394 : 538 -144 4 : 40
 

Alle Ergebnisse und Statistik

 

Zurück