Archiv seit 1994!

 

»Ewige« ATSV-Torschützenliste

 

1. Herren - Saison 1994/95

 

 

Hintere Reihe von links: Trainer Manuel Kohlhof, Christoph Mecker, Jens Hauke, Gerald Schuster, Franz Kuhagen, Karsten Willers, Marc Monich, Jörg Senger.

Vordere Reihe von links: Christian Nasner, Norbert Schrader, Florian Schmidt, Rainer Janßen, Andreas Frank, Markus Fraikin, Carsten Warenycia.

 

 

Mannschaftsaufstellung 1994/95

»Ewige« ATSV-Torschützenliste

 

Nr. Name Position Spiele Tore

gesamt

Feld-

tore

7m Tore-

Ø

16 Florian Schmidt TW 19 0 0 0 0,0
12 Rainer Janßen TW 22 0 0 0 0,0
3 Franz Kuhagen RR 21 60 60 0 2,9
4 Jörg Senger RR, RM 18 42 34 8 2,3
5 Christian Nasner RA 20 16 16 0 0,8
6 Carsten Warenycia RL 21 133 102 31 6,3
7 Karsten Willers RL, KM 15 27 27 0 1,8
8 Andreas Frank LA, RA 19 18 18 0 0,9
9 Jens Hauke RA, LA 11 14 14 0 1,3
10 Christoph Mecker RR, RM 20 49 49 0 2,5
11 Marc Monich RM 17 46 43 3 2,7
13 Norbert Schrader KM 21 35 35 0 1,7
14 Gerald Schuster KM 20 32 27 5 1,6
15 Markus Fraikin LA 21 41 41 0 2,0
T Manuel Kohlhof Bank 22 0 0 0 0,0

 

 

Abschlusstabelle 2. Liga Hamburg Gruppe 1 1994/95

Platz Mannschaft Spiele

Punkte

1. Ahrensburger TSV 22 38 : 6
2. TSV Buchholz 08 22 32 : 12
3. HSG Sasel/DUWO II 22 29 : 15
4. TSV Ellerbek III 22 23 : 21
5. TV Fischbek 22 22 : 22
6. HT 16 22 21 : 23
7. SG TVB/HSV III 22 21 : 23
8. AMTV II 22 21 : 23
9. SG Wilhelmsburg II 22 21 : 23
10. TH Eilbeck 22 20 : 24
11. TSG Bergedorf 22 10 : 34
12. MTV Wandsbek 72 II 22 6 : 38
 

Zurück