Die 1. Herren des ATSV in der Saison 2019/20. Hintere Reihe v. l.: Trainer Maximilian Busch, Joschka Grunwald, Niklas Popp, Ole Kämper, Philipp Lamprecht, Markus Fraikin, Christian Cornehl, Mario Reuter. Vordere Reihe v. l.: Klaas Nommensen, Jakob Gertz, Joshua Gertz, Patrick Reumann, Carl-Philip Grybb, Christoph Herrmann, Lucas Gertz. Es fehlen: Kevin Schmidt, Norbert Schrader, Daniel Schulz.
Soziale Medien
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | P/Sp*100 | Td/Sp | T/Sp | PosKrit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV/Hamm 02 | 17 | 13 | 1 | 3 | 466:418 | 27:7 | 158,8 | 282,4 | 2741,2 | DV |
2 | SG Bergedorf/VM | 17 | 13 | 1 | 3 | 563:467 | 27:7 | 158,8 | 564,7 | 3311,8 | DV |
3 | SG Wilhelmsburg | 17 | 12 | 0 | 5 | 467:399 | 24:10 | 141,2 | 400,0 | 2747,1 | |
4 | TuS Finkenwerder | 17 | 10 | 2 | 5 | 498:473 | 22:12 | 129,4 | 147,1 | 2929,4 | |
5 | Niendorfer TSV | 17 | 8 | 2 | 7 | 438:427 | 18:16 | 105,9 | 64,7 | 2576,5 | |
6 | Eimsbütteler TV | 17 | 7 | 3 | 7 | 492:519 | 17:17 | 100,0 | -158,8 | 2894,1 | DV |
7 | SC Alstertal-Langenhorn 2 | 17 | 7 | 3 | 7 | 488:498 | 17:17 | 100,0 | -58,8 | 2870,6 | DV |
8 | TSV Ellerbek 2 | 17 | 6 | 1 | 10 | 408:407 | 13:21 | 76,5 | 5,9 | 2400,0 | Td/Sp |
9 | Ahrensburger TSV | 17 | 6 | 1 | 10 | 468:486 | 13:21 | 76,5 | -105,9 | 2752,9 | Td/Sp |
10 | HT Norderstedt 2 | 17 | 2 | 6 | 9 | 452:472 | 10:24 | 58,8 | -117,6 | 2658,8 | Td/Sp |
11 | AMTV Hamburg 2 | 17 | 4 | 2 | 11 | 479:523 | 10:24 | 58,8 | -258,8 | 2817,6 | Td/Sp |
12 | HG Hamburg-Barmbek 4 | 17 | 2 | 2 | 13 | 378:508 | 6:28 | 35,3 | -764,7 | 2223,5 |
Spiele
Datum und Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Fr, 06.09.19, 20:30h | Ahrensb. TSV | TuS Finkenw. | 28 : 32 |
So, 15.09.19, 14:00h | HSV/Hamm 02 | Ahrensb. TSV | 20 : 31 |
Fr, 20.09.19, 20:30h | Ahrensb. TSV | Niendorfer TSV | 22 : 20 |
So, 29.09.19, 16:15h | SC Alster-Lang 2 | Ahrensb. TSV | 36 : 33 |
So, 20.10.19, 17:00h | Ahrensb. TSV | HG HH-Barmbek 4 | 27 : 30 |
Sa, 26.10.19, 18:00h | SG Wilhelmsb. | Ahrensb. TSV | 24 : 23 |
So, 10.11.19, 17:00h | Ahrensb. TSV | HT Norderstedt 2 | 27 : 27 |
Sa, 16.11.19, 16:30h | TSV Ellerbek 2 | Ahrensb. TSV | 33 : 24 |
So, 24.11.19, 17:00h | Ahrensb. TSV | SG Berged./VM | 27 : 33 |
So, 01.12.19, 17:00h | Ahrensb. TSV | AMTV Hamburg 2 | 33 : 26 |
Sa, 07.12.19, 16:15h | Eimsbüttel. TV | Ahrensb. TSV | 33 : 31 |
Sa, 11.01.20, 18:15h | TuS Finkenw. | Ahrensb. TSV | 35 : 27 |
Fr, 17.01.20, 20:30h | Ahrensb. TSV | HSV/Hamm 02 | 17 : 28 |
Sa, 25.01.20, 18:30h | Niendorfer TSV | Ahrensb. TSV | 29 : 24 |
So, 09.02.20, 17:00h | Ahrensb. TSV | SC Alster-Lang 2 | 29 : 28 |
So, 16.02.20, 17:00h | HG HH-Barmbek 4 | Ahrensb. TSV | 26 : 37 |
So, 23.02.20, 17:00h | Ahrensb. TSV | SG Wilhelmsb. | 28 : 26 |
Mannschaftsaufstellung
Nr. | Name | Position | Geb.-Datum | Beruf | im Team seit | letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl-Philip Grybb | TW | 25.07.01 | 2019 | eigene Jugend | |
12 | Patrick Reumann | TW | 18.07.99 | 2018 | Walddörfer SV | |
2 | Jakob Gertz | RM, RR | 26.12.00 | Schüler | 2018 | eigene Jugend |
3 | Kevin Schmidt | LA | 24.12.86 | Küchenmeister | 2015 | HSG Holsteinische Schweiz |
4 | Daniel Schulz | RR | 06.05.98 | 2018 | SG Hamburg-Nord | |
7 | Markus Fraikin | RL, RR | 30.03.72 | Rechtsanwalt, Webentwickler | 1994 | DJK Hamburg |
8 | Christoph Herrmann | RM | 12.04.82 | Rechtsanwalt | 2019 | HG/HSC 93 Handballclub Fürth |
9 | Joschka Grunwald | RR, KM | 14.08.91 | Student | 2009 | eigene Jugend |
10 | Lucas Gertz | KM | 04.03.99 | 2018 | eigene Jugend | |
11 | Philipp Lamprecht | RL, RR | 10.02.88 | Außendienstmitarbeiter | 2011 | 3. Herren |
13 | Norbert Schrader | KM | 06.10.70 | Lehrer | 2010 | 2. Herren |
14 | Klaas Nommensen | LA, RA | 18.11.98 | 2018 | eigene Jugend | |
15 | Joshua Gertz | RM, RR | 26.12.00 | Schüler | 2018 | eigene Jugend |
21 | Niklas Popp | LA, RA | 09.10.97 | 2017 | eigene Jugend | |
22 | Ole Kämper | LA | 29.07.97 | 2017 | eigene Jugend | |
24 | Mario Reuter | KM, RM | 18.04.94 | 2012 | eigene Jugend | |
26 | Christian Cornehl | KM, LA | 23.07.89 | Fachkraft für Schutz und Sicherheit | 2014 | SG Seehausen |
T | Maximilian Busch | 2019 | Werder Bremen |
Aktuelle Meldungen aus den 1. Herren