ATSV 1. Herren

herren23

Trainingszeiten
Di & Do 19:30 - 21:00 Uhr Stormarnplatz

Hansa-Staffel

1. Bramfelder SV 30 18 5 7 62:34 41:19
2. TSV Reinbek 30 14 12 4 59:31 40:20
3. 1.SC Norderstedt (A) 30 13 9 8 69:47 35:25
4. TuS Neu Steilshoop (N) 30 11 10 9 56:49 32:28
5. TSV Schwarzenbek (N) 30 12 8 10 53:50 32:28
6. SV Curslack-Neuengamme (A) 30 10 10 10 45:39 30:30
7. Ochsenwerder SpVgg 30 10 10 10 41:40 30:30
8. Meiendorfer SV 30 9 12 9 49:51 30:30
9. TuRa Harksheide 30 11 7 12 47:49 29:31
10. SC Poppenbüttel 30 10 9 11 49:58 29:31
11. TSG Bergedorf 30 11 7 12 42:53 29:31
12. Ahrensburger TSV 30 11 5 14 47:53 27:33
13. SV Bergstedt (N) 30 7 12 11 41:52 26:34
14. SC Condor Hamburg 30 8 10 12 50:64 26:34
15. USC Paloma 30 7 11 12 40:50 25:35
16. SC Eilbek 30 6 7 17 34:64 19:41

Hansa-Staffel

1. Hamburger SV A 30 20 8 2 69:23 48:12
2. SV Börnsen 30 19 5 6 70:35 43:17
3. SC Poppenbüttel 30 18 3 9 77:46 39:21
4. TuRa Harksheide 30 14 7 9 56:33 35:25
5. Meiendorfer SV 30 13 6 11 56:48 32:28
6. Ahrensburger TSV (N) 30 12 8 10 44:50 32:28
7. SC Eilbek (N) 30 13 5 12 52:49 31:29
8. TSV Reinbek 30 12 7 11 38:36 31:29
9. USC Paloma 30 11 8 11 47:53 30:30
10. Bramfelder SV 30 10 9 11 46:49 29:31
11. TSG Bergedorf 30 9 6 15 45:61 24:36
12. SC Langenhorn 30 8 7 15 37:54 23:37
13. SC Condor Hamburg 30 8 7 15 34:54 23:37
14. Ochsenwerder SpVgg 30 6 11 13 23:38 23:37
15. Wandsbeker FC 30 7 8 15 36:62 22:38
16. SV St.Georg (A) 30 5 5 20 29:68 15:45

Hammonia-Staffel

1. FC Voran Ohe 26 18 4 4 66:26 40:12
2. SC Poppenbüttel 26 16 6 4 57:26 38:14
3. TSV Duwo 08 (N) 26 13 6 7 53:38 32:20
4. Walddörfer SV 26 9 10 7 42:36 28:24
5. TSV Sasel (A) 26 9 9 8 27:24 27:25
6. TSV Schwarzenbek (N) 26 8 8 10 43:47 24:28
7. Farmsener TV 26 5 14 7 30:34 24:28
8. SC Urania Hamburg 26 7 10 9 35:43 24:28
9. Post SV Hamburg 26 6 11 9 36:41 23:29
10. USC Paloma 26 8 7 11 53:66 23:29
11. Düneberger SV 26 7 7 12 39:48 21:31
12. Hinschenfelder FC 26 6 9 11 39:49 21:31
13. TSV Reinbek 26 7 6 13 33:50 20:32
14. Ahrensburger TSV 26 7 5 14 38:63 19:33

Unterkategorien

Das 1. Punktspiel im Jahr 1946 gegen Hansa 05 gewann man mit 8:1 Toren. Von nun an spielte sich die Mannschaft des ATSV von Erfolg zu Erfolg. Angefangen in der B-Klasse, ging es über die A-Klasse, Bezirksliga hinauf in die Verbandsliga.

Absoluter Höhepunkt waren die Aufstiegsspiele 1957 gegen den Düneberger SV auf dem St. Pauli Platz am Millerntor, vor einer Kulisse von 17.000 Zuschauern. Das 1. Entscheidungsspiel endete 2 : 2. Das Wiederholungsspiel gewann der ATSV mit 1:0 durch das Tor von Gerdi Malchin in der 90. Minute. Der Aufstieg in die höchste Hamburger Klasse - Amateurliga - war geschafft. Ganz Ahrensburg war im Fußballhimmel.

Die Fußballer des ATSV spielten in der Saison 1957/58 sowie von 1959 bis 1962 in der Amateur-Liga Hamburg, der damals zweithöchsten Spielklasse.

Seite 151 von 169

Training & Trainer 1. Herren

- Trainerstab -
 Peter Grischke (Cheftrainer)
0160 7856136
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
 
Peter Iwosa (Co-Trainer)
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
 
Christopher Kleis (Co-Trainer)
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
  
N. N. (Tw-Trainer)
 
Marc-Daniel Jahn (Teammanager)
 
Christina Zaar (Physio)
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
  

- Trainingszeiten -
Dienstag und Donnerstag
19:30 - 21:00 Uhr
Stormarnplatz

- Internet -

Homepage ATSV-Liga

facebook ATSV-Liga

Instagram ATSV-Liga

Ergebnisse & Tabelle 1. Herren

Herren Historie

Club 100

club100 small

Anmeldung

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.