Amateurliga Hamburg 1957/58
1. | ASV Bergedorf 85 | 30 | 18 | 5 | 7 | 82:45 | 41:19 |
2. | Union 03 Altona | 30 | 18 | 4 | 8 | 68:43 | 40:20 |
3. | TSV Uetersen (M) | 30 | 17 | 5 | 8 | 68:42 | 39:21 |
4. | Harburger TB | 30 | 15 | 8 | 7 | 62:44 | 38:22 |
5. | SC Sperber Hamburg | 30 | 11 | 10 | 9 | 55:54 | 32:28 |
6. | Grün-Weiß 07 Hamburg | 30 | 12 | 8 | 10 | 61:73 | 32:28 |
7. | Hamburger SV A | 30 | 13 | 4 | 13 | 58:67 | 30:30 |
8. | HEBC Hamburg (N) | 30 | 11 | 6 | 13 | 65:63 | 28:32 |
9. | VfL Stade | 30 | 10 | 8 | 12 | 53:55 | 28:32 |
10. | FV Wilhelmsburg 09 (N) | 30 | 10 | 8 | 12 | 57:64 | 28:32 |
11. | SC Victoria Hamburg | 30 | 11 | 6 | 13 | 46:61 | 28:32 |
12. | Wandsbeker FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 47:54 | 27:33 |
13. | Eimsbüttler TV | 30 | 8 | 11 | 11 | 51:66 | 27:33 |
14. | TuS Güldenstern Stade | 30 | 9 | 8 | 13 | 49:46 | 26:34 |
15. | Ahrensburger TSV (N) | 30 | 7 | 4 | 19 | 54:75 | 18:42 |
16. | Einigkeit Wilhelmsburg | 30 | 7 | 4 | 19 | 49:73 | 18:42 |
- Kategorie: Archiv: 1. Herren
- Zugriffe: 3720