Der Ahrensburger TSV konnte nach dem Rückzug im Jahr 1951 den Aufstieg in die 2. Hamburg-Liga schaffen. Leider gibt es keine Tabelle zu dieser Saison.
- Christian
- Kategorie: Archiv: 1. Herren
- Zugriffe: 2452
Trainingszeiten
Di & Do 19:30 - 21:00 Uhr Stormarnplatz
Der Ahrensburger TSV konnte nach dem Rückzug im Jahr 1951 den Aufstieg in die 2. Hamburg-Liga schaffen. Leider gibt es keine Tabelle zu dieser Saison.
Alster-Staffel
1. | Rasensport Harburg | 30 | 24 | 2 | 4 | 120:44 | 50:10 |
2. | Viktoria Wilhelmsburg (A) | 30 | 20 | 5 | 5 | 82:33 | 45:15 |
3. | TuS Hamburg (A) | 30 | 19 | 3 | 8 | 78:35 | 41:19 |
4. | Vorwärts Billstedt (A) | 30 | 15 | 9 | 6 | 85:47 | 39:21 |
5. | TSV Veddel | 30 | 113 | 8 | 9 | 87:78 | 34:26 |
6. | Borussia Harburg | 30 | 14 | 5 | 11 | 78:55 | 33:27 |
7. | Eintracht Lüneburg (A) | 30 | 13 | 7 | 10 | 69:59 | 33:27 |
8. | FS Lüneburg | 30 | 12 | 7 | 11 | 69:67 | 31:29 |
9. | Ahrensburger TSV (N) * | 30 | 13 | 3 | 14 | 87:82 | 29:31 |
10. | SuS Bergedorf | 30 | 10 | 9 | 11 | 64:64 | 29:31 |
11. | Wacker 04 Billstedt (A) | 30 | 11 | 5 | 14 | 42:60 | 27:33 |
12. | SV St.Georg | 30 | 10 | 6 | 14 | 55:72 | 26:34 |
13. | Hansa 05 Rahlstedt | 30 | 9 | 6 | 15 | 54:83 | 24:36 |
14. | Hinschenfelder FC (A) | 30 | 7 | 3 | 20 | 56:99 | 17:43 |
15. | TSV Glinde | 30 | 7 | 2 | 21 | 62:97 | 16:44 |
16. | TSV Schwarzenbek | 30 | 2 | 2 | 26 | 37:150 | 6:54 |
* Ahrensburger TSV zieht seine Mannschaft zurück.
Meisterschaften Ahrensburger TSV
1949/1950 | Meister | BZ / Staffel Nord |
1951/1952 | Meister | BZ / Staffel Nord |
1956/1957 | Meister | LL / Hammonia-Staffel |
1958/1959 | Meister | LL / Hammonia-Staffel |
1977/1978 | Meister | BZ / Staffel Nord |
1982/1983 | Meister | BZ / Staffel Nord |
1987/1988 | Meister | LL / Hansa-Staffel |
1995/1996 | Meister | KL / Staffel 6 |
Ergebnisse ab 1986
Saison | Platz | Staffel | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1986/1987 | 7. | Hansa-Staffel | 30 | 14 | 6 | 10 | 59:47 | 34:26 |
1987/1988 | 1. | Hansa-Staffel | 30 | 21 | 3 | 6 | 67:31 | 45:15 |
1988/1989 | 14. | Verbandsliga | 30 | 5 | 11 | 14 | 30:62 | 21:39 |
1989/1990 | 11. | Hansa-Staffel | 30 | 9 | 6 | 15 | 36:55 | 24:36 |
1990/1991 | 13. | Hansa-Staffel | 30 | 8 | 7 | 15 | 55:51 | 23:37 |
1991/1992 | 5. | Hansa-Staffel | 30 | 10 | 12 | 8 | 51:46 | 32:28 |
1992/1993 | 16. | Hansa-Staffel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
1993/1994 | 15. | Kreisklasse 11 | 28 | 2 | 3 | 23 | 24:124 | 7:49 |
1994/1995 | 2. | Kreisklasse 10 | 24 | 18 | 2 | 4 | 105:23 | 38:10 |
1995/1996 | 1. | Kreisliga 6 | 30 | 23 | 3 | 4 | 88:22 | 72 |
1996/1997 | 6. | Bezirksliga Nord | 32 | 16 | 7 | 9 | 79:45 | 55 |
1997/1998 | 2. | Bezirksliga Nord | 30 | 22 | 5 | 3 | 80:35 | 71 |
1998/1999 | 2. | Bezirksliga Nord | 30 | 18 | 8 | 4 | 84:31 | 62 |
1999/2000 | 16. | Hansa-Staffel | 30 | 3 | 4 | 23 | 40:106 | 13 |
2000/2001 | 8. | Bezirksliga Nord | 30 | 10 | 9 | 11 | 48:56 | 39 |
2003/2004 | 10. | Kreisklasse 6 | 28 | 10 | 4 | 14 | 58:93 | 34 |
2004/2005 | 9. | Kreisklasse 6 | 30 | 12 | 4 | 14 | 66:71 | 40 |
2005/2006 | 9. | Kreisklasse 6 | 28 | 11 | 3 | 14 | 58:62 | 36 |
2006/2007 | 2. | Kreisklasse 6 | 26 | 20 | 4 | 2 | 106:30 | 64 |
2007/2008 | 9. | Kreisliga 6 | 28 | 11 | 2 | 15 | 62:73 | 35 |
2008/2009 | 13. | Kreisliga 6 | 28 | 7 | 4 | 17 | 48:86 | 25 |
2009/2010 | 14. | Kreisliga 6 | 30 | 8 | 5 | 17 | 50:92 | 29 |
2010/2011 | 4. | Kreisklasse 7 | 28 | 16 | 3 | 9 | 83:44 | 51 |
2011/2012 | 13. | Kreisliga 6 | 28 | 8 | 4 | 16 | 45:74 | 28 |
2012/2013 | 2. | Kreisliga 6 | 28 | 17 | 8 | 3 | 80:39 | 59 |
2013/2014 | 10. | Bezirksliga Nord | 30 | 11 | 7 | 12 | 59:76 | 40 |
2014/2015 | . | Bezirksliga Nord | . | . | . | . | . | . |
Das 1. Punktspiel im Jahr 1946 gegen Hansa 05 gewann man mit 8:1 Toren. Von nun an spielte sich die Mannschaft des ATSV von Erfolg zu Erfolg. Angefangen in der B-Klasse, ging es über die A-Klasse, Bezirksliga hinauf in die Verbandsliga.
Absoluter Höhepunkt waren die Aufstiegsspiele 1957 gegen den Düneberger SV auf dem St. Pauli Platz am Millerntor, vor einer Kulisse von 17.000 Zuschauern. Das 1. Entscheidungsspiel endete 2 : 2. Das Wiederholungsspiel gewann der ATSV mit 1:0 durch das Tor von Gerdi Malchin in der 90. Minute. Der Aufstieg in die höchste Hamburger Klasse - Amateurliga - war geschafft. Ganz Ahrensburg war im Fußballhimmel.
Die Fußballer des ATSV spielten in der Saison 1957/58 sowie von 1959 bis 1962 in der Amateur-Liga Hamburg, der damals zweithöchsten Spielklasse.
Seite 178 von 178
- Trainingszeiten -
Dienstag und Donnerstag
19:30 - 21:00 Uhr
Stormarnplatz
- Internet -