Hammonia-Staffel
1. | Post SV Hamburg (A) | 26 | 18 | 3 | 5 | 67:35 | 39:13 |
2. | Wacker 04 Billstedt (N) | 26 | 18 | 1 | 7 | 68:40 | 37:15 |
3. | Bramfelder SV (N) | 26 | 13 | 5 | 8 | 57:48 | 31:21 |
4. | Hansa 05 Rahlstedt | 26 | 13 | 4 | 9 | 65:45 | 30:22 |
5. | TSV Langenhorn | 26 | 12 | 4 | 10 | 65:57 | 28:24 |
6. | Vorwärts Billstedt | 26 | 10 | 7 | 9 | 52:53 | 27:25 |
7. | Ahrensburger TSV | 26 | 11 | 5 | 11 | 51:54 | 26:26 |
8. | USC Paloma | 26 | 9 | 6 | 11 | 57:56 | 24:28 |
9. | TSV Duwo 08 | 26 | 11 | 2 | 13 | 56:57 | 24:28 |
10. | Düneberger SV | 26 | 10 | 3 | 13 | 46:62 | 23:29 |
11. | VfL Geesthacht | 26 | 8 | 6 | 12 | 47:58 | 22:30 |
12. | VfL 93 Hamburg | 26 | 8 | 4 | 14 | 61:69 | 20:32 |
13. | SuS Bergedorf | 26 | 8 | 4 | 14 | 54:63 | 20:32 |
14. | Wentorf-Reinbeker SC (N) | 26 | 4 | 5 | 17 | 50:99 | 13:39 |
- Christian
- Kategorie: Archiv: 1. Herren
- Zugriffe: 3088