Amateurliga Hamburg 1961/62
1. | SC Victoria Hamburg | 30 | 19 | 8 | 3 | 76:29 | 46:14 |
2. | TSV Uetersen | 30 | 15 | 7 | 8 | 51:35 | 37:23 |
3. | TSV Langenhorn (N) | 30 | 16 | 5 | 9 | 56:41 | 37:23 |
4. | SC Sperber Hamburg | 30 | 13 | 8 | 9 | 45:37 | 34:26 |
5. | FV Wilhelmsburg 09 | 30 | 14 | 6 | 10 | 58:52 | 34:26 |
6. | Union 03 Altona | 30 | 15 | 3 | 12 | 48:49 | 33:27 |
7. | SC Concordia Hamburg A | 30 | 10 | 10 | 10 | 54:49 | 30:30 |
8. | VfL Pinneberg | 30 | 11 | 8 | 11 | 58:60 | 30:30 |
9. | Rasensport Elmshorn | 30 | 13 | 4 | 13 | 50:65 | 30:30 |
10. | Rasensport Harburg | 30 | 13 | 3 | 14 | 54:58 | 29:31 |
11. | Harburger TB (M) | 30 | 10 | 8 | 12 | 68:62 | 28:32 |
12. | Hamburger SV A (N) | 30 | 7 | 14 | 9 | 62:67 | 28:32 |
13. | Eimsbütteler TV | 30 | 10 | 8 | 12 | 49:63 | 28:32 |
14. | Grün-Weiß 07 Hamburg | 30 | 8 | 7 | 15 | 41:50 | 23:37 |
15. | Ahrensburger TSV | 30 | 5 | 8 | 17 | 47:74 | 18:42 |
16. | Viktoria Harburg | 30 | 6 | 3 | 21 | 47:73 | 15:45 |
- Christian
- Kategorie: Archiv: 1. Herren
- Zugriffe: 4370