Hammonia-Staffel
1. | TSG Bergedorf | 26 | 20 | 5 | 1 | 76:31 | 45:7 |
2. | USC Paloma | 26 | 16 | 7 | 3 | 48:26 | 39:13 |
3. | SC Poppenbüttel | 26 | 13 | 5 | 8 | 49:36 | 31:21 |
4. | SV St.Georg | 26 | 13 | 4 | 9 | 63:50 | 30:22 |
5. | Hinschenfelder FC | 26 | 12 | 4 | 10 | 59:52 | 28:24 |
6. | Farmsener TV (N) | 26 | 8 | 10 | 8 | 37:50 | 26:26 |
7. | Düneberger SV (N) | 26 | 8 | 7 | 11 | 46:42 | 23:29 |
8. | Bramfelder SV | 26 | 8 | 6 | 12 | 55:60 | 22:30 |
9. | Ahrensburger TSV | 26 | 9 | 4 | 13 | 53:58 | 22:30 |
10. | ASV Bergedorf 85 A | 26 | 8 | 5 | 13 | 42:52 | 21:31 |
11. | Post SV Hamburg | 26 | 7 | 6 | 13 | 46:54 | 20:32 |
12. | TSV Reinbek | 26 | 6 | 8 | 12 | 54:75 | 20:32 |
13. | TSV Schwarzenbek | 26 | 6 | 7 | 13 | 35:49 | 19:33 |
14. | TSV Duwo 08 | 26 | 7 | 4 | 15 | 44:72 | 18:34 |
- Christian
- Kategorie: Archiv: 1. Herren
- Zugriffe: 4043