Hansa-Staffel
1. | VfL Lohbrügge | 28 | 18 | 5 | 5 | 58:22 | 41:15 |
2. | SV Tonndorf-Lohe (N) | 28 | 17 | 6 | 5 | 75:37 | 40:16 |
3. | Wandsbeker FC (A) | 28 | 17 | 6 | 5 | 58:35 | 40:16 |
4. | KS Polonia Hamburg (N) | 28 | 16 | 6 | 6 | 57:25 | 38:18 |
5. | Ochsenwerder SpVgg | 28 | 14 | 9 | 5 | 53:22 | 37:19 |
6. | SV Uhlenhorst-Adler (N) | 28 | 11 | 7 | 10 | 38:48 | 29:27 |
7. | Bramfelder SV | 28 | 9 | 9 | 10 | 35:35 | 27:29 |
8. | SV Curslack-Neuengamme | 28 | 11 | 5 | 12 | 42:51 | 27:29 |
9. | HSV Barmbek-Uhlenhorst (A) | 28 | 10 | 4 | 14 | 44:40 | 24:32 |
10. | USC Paloma | 28 | 8 | 8 | 12 | 27:47 | 24:32 |
11. | TSV Reinbek | 28 | 6 | 11 | 11 | 43:52 | 23:33 |
12. | SC Poppenbüttel | 28 | 8 | 6 | 14 | 37:58 | 22:34 |
13. | Jenfelder SV (N) | 28 | 5 | 11 | 12 | 52:50 | 21:35 |
14. | SV Bergstedt | 28 | 4 | 13 | 11 | 31:70 | 21:35 |
15. | SC Sperber Hamburg | 28 | 1 | 4 | 23 | 31:89 | 6:50 |
16. | Ahrensburger TSV | zurückgez. |
Der Ahrensburger TSV hat seine Mannschaft aus der Landesliga zurückgezogen und musste im Jahr 1993 in der Kreisklasse neu anfangen.
- Christian
- Kategorie: Archiv: 1. Herren
- Zugriffe: 3996