1960/61 - Amateurliga HH - 13.

Amateurliga Hamburg 1960/61

1. Harburger TB 30 17 9 4 79:42 43:17
2. FV Wilhelmsburg 09 30 18 5 7 57:38 41:19
3. SC Sperber Hamburg 30 14 10 6 63:41 38:22
4. SC Concordia Hamburg A (N) 30 16 6 8 71:57 38:22
5. SC Victoria Hamburg (M) 30 12 10 8 49:41 34:26
6. Viktoria Harburg 30 13 7 10 66:58 33:27
7. TSV Uetersen 30 14 4 12 43:44 32:28
8. Rasensport Harburg 30 11 9 10 53:52 31:29
9. Grün-Weiß 07 Hamburg 30 10 10 10 44:44 30:30
10. Eimsbütteler TV 30 11 6 13 57:50 28:32
11. VfL Pinneberg (N) 30 10 8 12 72:71 28:32
12. Union 03 Altona 30 8 9 13 59:62 25:35
13. Ahrensburger TSV 30 8 9 13 50:58 25:35
14. TuS Güldenstern Stade (N) 30 7 6 17 42:65 20:40
15. Komet Blankenese 30 5 10 15 36:72 20:40
16. Wandsbeker FC 30 4 6 20 38:84 14:46

Landesliga Hansa

Bezirksliga Frauen

Club 100

club100 small

Anmeldung

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.