Andere Saisons: Torschützenliste 2005/06 | Torschützenliste 2006/07 | Torschützenliste 2007/08 | Torschützenliste 2009/10
Tabelle/Ergebnisse/Spielplan | Forum | Tippspiel
Sortierung durch Klick auf die jeweilige Spaltenüberschrift. Daten eines Vereins können durch Klick auf das Logo angezeigt werden.
Download als CSV-Datei (zur Weiterverarbeitung z. B. in Tabellenkalkulationsprogramm wie MS Excel für Hallenhefte etc.)
| Name | Verein | Position | Tore | 7m | Aktuell (30. ST) | Feldtore | Spiele | Tore/Spiel | 7m/Spiel | Feldtore/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mario Petersen | RR | 247 | 87 | 10/6 | 160 | 30 | 8,2 | 2,9 | 5,3 | |
| 2. | Reiner Kobs | RL | 198 | 64 | 8/3 | 134 | 30 | 6,6 | 2,1 | 4,5 | |
| 3. | Frank Wahl | RM | 194 | 45 | 13 | 149 | 25 | 7,8 | 1,8 | 6 | |
| 4. | Falk Heinrich | LA | 190 | 94 | 10/2 | 96 | 30 | 6,3 | 3,1 | 3,2 | |
| 5. | Christoph Dübener | RL | 188 | 24 | 4/3 | 164 | 29 | 6,5 | 0,8 | 5,7 | |
| 6. | Max Bachmann | RL | 185 | 3 | 6 | 182 | 30 | 6,2 | 0,1 | 6,1 | |
| 7. | Kai-Simon Römpke | RL | 175 | 57 | 6/1 | 118 | 25 | 7 | 2,3 | 4,7 | |
| 8. | Jan Lasse Kohnagel | RR | 167 | 20 | 5 | 147 | 27 | 6,2 | 0,7 | 5,4 | |
| 9. | Lars Melzer | RM | 165 | 43 | 2 | 122 | 30 | 5,5 | 1,4 | 4,1 | |
| 10. | Maik Makowka | RR | 161 | 8 | - | 153 | 26 | 6,2 | 0,3 | 5,9 | |
| Paul Bachmann | RM | 161 | 48 | 2 | 113 | 29 | 5,5 | 1,7 | 3,9 | ||
| 12. | Markus Dau | KM | 158 | 0 | 4 | 158 | 30 | 5,3 | 0 | 5,3 | |
| 13. | Jan Molsen | LA | 157 | 19 | 2 | 138 | 25 | 6,3 | 0,8 | 5,5 | |
| 14. | Tim Völzke | RM/RL | 155 | 46 | 8/5 | 109 | 27 | 5,7 | 1,7 | 4 | |
| 15. | Victor Pohlack | RL | 153 | 0 | 9 | 153 | 30 | 5,1 | 0 | 5,1 | |
| 16. | Steffen Oeltjen | LA | 150 | 13 | 4 | 137 | 29 | 5,2 | 0,5 | 4,7 | |
| 17. | Thiemo Fraatz | RL | 145 | 32 | 8/4 | 113 | 29 | 5 | 1,1 | 3,9 | |
| 18. | Thore Kuhrt | RM/RL | 132 | 13 | 4 | 119 | 30 | 4,4 | 0,4 | 4 | |
| 19. | felix klepp | RM | 130 | 29 | 4/2 | 101 | 30 | 4,3 | 1 | 3,4 | |
| 20. | Enrico Bolduan | RR | 128 | 18 | 5 | 110 | 28 | 4,6 | 0,6 | 3,9 | |
| 21. | Oliver Wende | LA | 127 | 42 | 8/5 | 85 | 30 | 4,2 | 1,4 | 2,8 | |
| 22. | Robert Michling | KM | 125 | 33 | - | 92 | 21 | 6 | 1,6 | 4,4 | |
| 23. | Ulf Thöming | RL | 123 | 0 | 6 | 123 | 29 | 4,2 | 0 | 4,2 | |
| Moritz Brütt | RR | 123 | 21 | 8/1 | 102 | 30 | 4,1 | 0,7 | 3,4 | ||
| 25. | Sören Iversen | RM | 122 | 0 | 5 | 122 | 29 | 4,2 | 0 | 4,2 | |
| Sascha Klimczak | RM | 122 | 22 | - | 100 | 26 | 4,7 | 0,8 | 3,9 | ||
| 27. | Timo Brüne | LA | 120 | 0 | 3 | 120 | 28 | 4,3 | 0 | 4,3 | |
| Peter Roloff | RL | 120 | 18 | 0 | 102 | 28 | 4,3 | 0,6 | 3,6 | ||
| 29. | Sjören Tölle | RL | 118 | 0 | 5 | 118 | 27 | 4,4 | 0 | 4,4 | |
| 30. | Sascha Starke | LA | 116 | 70 | - | 46 | 27 | 4,3 | 2,6 | 1,7 | |
| 31. | Christian Gerber | RR/RL/RM | 114 | 2 | 3 | 112 | 29 | 3,9 | 0,1 | 3,9 | |
| 32. | Stefan Wohlgemuth | RA | 108 | 21 | 9/5 | 87 | 29 | 3,7 | 0,7 | 3 | |
| 33. | Marcel Effenberger | RL | 106 | 1 | - | 105 | 20 | 5,3 | 0,1 | 5,3 | |
| 34. | Alexander Schmidt | RA | 105 | 0 | 5 | 105 | 29 | 3,6 | 0 | 3,6 | |
| Peter Stotz | KM | 105 | 30 | 6/2 | 75 | 30 | 3,5 | 1 | 2,5 | ||
| 36. | Johannes Müller | LA/RM | 104 | 12 | - | 92 | 25 | 4,2 | 0,5 | 3,7 | |
| 37. | Steffen Kobs | RR | 103 | 6 | 2 | 97 | 30 | 3,4 | 0,2 | 3,2 | |
| 38. | Tim Fröhlich | RM/RL | 102 | 0 | - | 102 | 26 | 3,9 | 0 | 3,9 | |
| Thorsten Schella | RA | 102 | 0 | 5 | 102 | 28 | 3,6 | 0 | 3,6 | ||
| Jörg Reimann | KM | 102 | 22 | 3 | 80 | 30 | 3,4 | 0,7 | 2,7 | ||
| 41. | Kay Blasczyk | RM | 101 | 15 | 3 | 86 | 24 | 4,2 | 0,6 | 3,6 | |
| 42. | Uwe Kalski | RM/RL/RR | 100 | 0 | 7 | 100 | 30 | 3,3 | 0 | 3,3 | |
| Ben Teetzen | LA | 100 | 42 | 0 | 58 | 30 | 3,3 | 1,4 | 1,9 | ||
| 44. | Marcus Dahlinger | KM | 99 | 0 | 3 | 99 | 29 | 3,4 | 0 | 3,4 | |
| 45. | Oliver Wendlandt | KM | 98 | 0 | 4 | 98 | 28 | 3,5 | 0 | 3,5 | |
| 46. | Stephan Mellack | RM | 97 | 0 | 3 | 97 | 29 | 3,3 | 0 | 3,3 | |
| 47. | Heiner Throl | RR | 96 | 0 | - | 96 | 25 | 3,8 | 0 | 3,8 | |
| Alexander Leow | RA/RR | 96 | 0 | 4 | 96 | 29 | 3,3 | 0 | 3,3 | ||
| andre` wilk | RM | 96 | 8 | 2 | 88 | 29 | 3,3 | 0,3 | 3 | ||
| Christoph Genilke | RL | 96 | 14 | - | 82 | 21 | 4,6 | 0,7 | 3,9 | ||
| 51. | Jan Piske | RR | 92 | 0 | 2 | 92 | 30 | 3,1 | 0 | 3,1 | |
| Christian Riedel | RA/RR | 92 | 3 | - | 89 | 25 | 3,7 | 0,1 | 3,6 | ||
| 53. | Björn Walluks | RR | 91 | 2 | 2 | 89 | 30 | 3 | 0,1 | 3 | |
| 54. | Gordon Wicht | RM | 87 | 4 | 2 | 83 | 30 | 2,9 | 0,1 | 2,8 | |
| 55. | Tom Winter | LA/RM | 86 | 0 | - | 86 | 23 | 3,7 | 0 | 3,7 | |
| Thies Schrum | RL/RM | 86 | 25 | 2 | 61 | 27 | 3,2 | 0,9 | 2,3 | ||
| 57. | Andre Hennings | KM | 85 | 0 | 4 | 85 | 25 | 3,4 | 0 | 3,4 | |
| Frank Seiler | RA | 85 | 0 | - | 85 | 25 | 3,4 | 0 | 3,4 | ||
| Max Stutenbecker | LA | 85 | 4 | 6/1 | 81 | 20 | 4,3 | 0,2 | 4 | ||
| 60. | Boris Hohnsbehn | RA | 84 | 0 | 2 | 84 | 29 | 2,9 | 0 | 2,9 | |
| Sören Johansen | RM | 84 | 1 | 1 | 83 | 25 | 3,4 | 0 | 3,3 | ||
| Andreas Schulz | KM/RM | 84 | 2 | 3 | 82 | 30 | 2,8 | 0,1 | 2,7 | ||
| 63. | Lars Jacobsen | RL | 82 | 1 | 4 | 81 | 29 | 2,8 | 0 | 2,8 | |
| 64. | Tom Wetzel | RL | 81 | 21 | 6 | 60 | 25 | 3,2 | 0,8 | 2,4 | |
| 65. | Frank Reckzeh | KM | 80 | 0 | - | 80 | 24 | 3,3 | 0 | 3,3 | |
| Jörg Gosch | RM | 80 | 20 | - | 60 | 18 | 4,4 | 1,1 | 3,3 | ||
| 67. | Roman Bernhardt | RL/RM | 79 | 18 | 3/1 | 61 | 30 | 2,6 | 0,6 | 2 | |
| 68. | Tomasz Gala | RM/RL | 78 | 1 | 3 | 77 | 30 | 2,6 | 0 | 2,6 | |
| 69. | maik schmidt | RL | 76 | 1 | - | 75 | 27 | 2,8 | 0 | 2,8 | |
| robert lasarzik | RR | 76 | 2 | 6 | 74 | 30 | 2,5 | 0,1 | 2,5 | ||
| 71. | Christoph Pöhl | KM | 75 | 1 | 6 | 74 | 29 | 2,6 | 0 | 2,5 | |
| stefan stoldt | LA | 75 | 5 | 4 | 70 | 30 | 2,5 | 0,2 | 2,3 | ||
| 73. | Stefan Strauch | KM | 74 | 0 | 6 | 74 | 30 | 2,5 | 0 | 2,5 | |
| David Caballero | RM | 74 | 3 | 0 | 71 | 27 | 2,7 | 0,1 | 2,6 | ||
| 75. | Robert Koch | RA | 73 | 0 | 3 | 73 | 28 | 2,6 | 0 | 2,6 | |
| André Richter | KM | 73 | 3 | 2/1 | 70 | 28 | 2,6 | 0,1 | 2,5 | ||
| Jan-Martin Knaack | KM | 73 | 5 | - | 68 | 26 | 2,8 | 0,2 | 2,6 | ||
| Olaf Karstens | RL | 73 | 21 | 5/2 | 52 | 26 | 2,8 | 0,8 | 2 | ||
| 79. | Dominik Juckenath | RL | 70 | 0 | 7 | 70 | 20 | 3,5 | 0 | 3,5 | |
| 80. | Patrick Möller | RM/LA | 69 | 12 | 2 | 57 | 29 | 2,4 | 0,4 | 2 | |
| 81. | Alexander Kraeft | RM/RL | 68 | 3 | 4 | 65 | 23 | 3 | 0,1 | 2,8 | |
| 82. | Alexander Knispel | LA/RL | 66 | 0 | - | 66 | 20 | 3,3 | 0 | 3,3 | |
| Jan-Niklas Beicher | RA | 66 | 0 | 2 | 66 | 28 | 2,4 | 0 | 2,4 | ||
| Arne Schneider | RM | 66 | 7 | 3 | 59 | 30 | 2,2 | 0,2 | 2 | ||
| Max Kröning | RM | 66 | 11 | - | 55 | 19 | 3,5 | 0,6 | 2,9 | ||
| 86. | Lukas Baase | RA/RR | 65 | 5 | - | 60 | 21 | 3,1 | 0,2 | 2,9 | |
| 87. | jens bialek | RR | 64 | 0 | 0 | 64 | 29 | 2,2 | 0 | 2,2 | |
| Steffen Baumgart | LA | 64 | 15 | - | 49 | 16 | 4 | 0,9 | 3,1 | ||
| 89. | Lars Bastian | RA | 63 | 0 | 6 | 63 | 24 | 2,6 | 0 | 2,6 | |
| Finn Kohnagel | LA | 63 | 2 | 2 | 61 | 30 | 2,1 | 0,1 | 2 | ||
| 91. | Stephan Fuchs | RL | 62 | 0 | - | 62 | 24 | 2,6 | 0 | 2,6 | |
| Rick Born | LA | 62 | 6 | 5 | 56 | 30 | 2,1 | 0,2 | 1,9 | ||
| 93. | Tim Steffensen | RL | 60 | 0 | 3 | 60 | 28 | 2,1 | 0 | 2,1 | |
| 94. | Tommy Fängler | RL/RR | 59 | 1 | - | 58 | 18 | 3,3 | 0,1 | 3,2 | |
| Arne Zschiesche | RA | 59 | 7 | 0 | 52 | 25 | 2,4 | 0,3 | 2,1 | ||
| 96. | Alexander Hennings | RM/RL | 57 | 6 | 1 | 51 | 26 | 2,2 | 0,2 | 2 | |
| Malte Plöhn | LA | 57 | 33 | 5/1 | 24 | 11 | 5,2 | 3 | 2,2 | ||
| 98. | Arbnori Maxhera | LA | 55 | 0 | 1 | 55 | 25 | 2,2 | 0 | 2,2 | |
| Kim Will | RA | 55 | 0 | 0 | 55 | 29 | 1,9 | 0 | 1,9 | ||
| 100. | Dmitri Chukhrov | LA/RM | 54 | 0 | - | 54 | 20 | 2,7 | 0 | 2,7 | |
| Jonas Grabandt | LA | 54 | 0 | 0 | 54 | 27 | 2 | 0 | 2 | ||
| Timm Conring | RA | 54 | 16 | 1 | 38 | 17 | 3,2 | 0,9 | 2,2 | ||
| Stefan Strack | KM | 54 | 17 | - | 37 | 27 | 2 | 0,6 | 1,4 | ||
| 104. | Sven Stahmer | RL/RR | 53 | 0 | 5 | 53 | 27 | 2 | 0 | 2 | |
| Maik Barthen | RL | 53 | 6 | 2 | 47 | 26 | 2 | 0,2 | 1,8 | ||
| 106. | Lasse Johannsen | LA | 51 | 0 | - | 51 | 20 | 2,5 | 0 | 2,5 | |
| Lennart Carstens | KM | 51 | 0 | 3 | 51 | 30 | 1,7 | 0 | 1,7 | ||
| Heiko Peters | RL/RR | 51 | 1 | 1 | 50 | 27 | 1,9 | 0 | 1,9 | ||
| 109. | gregor levold | RL | 49 | 5 | 0 | 44 | 18 | 2,7 | 0,3 | 2,4 | |
| Justus Loge | RL/RR | 49 | 23 | - | 26 | 21 | 2,3 | 1,1 | 1,2 | ||
| 111. | Radim Pernica | RR | 47 | 0 | - | 47 | 11 | 4,3 | 0 | 4,3 | |
| Philipp Henrich | RR | 47 | 0 | 0 | 47 | 25 | 1,9 | 0 | 1,9 | ||
| Michal Jerzy Panfil | RR | 47 | 14 | - | 33 | 18 | 2,6 | 0,8 | 1,8 | ||
| Sven Schößler | RM | 47 | 44 | - | 3 | 26 | 1,8 | 1,7 | 0,1 | ||
| 115. | Andrzej Bieganski | LA | 46 | 0 | 2 | 46 | 28 | 1,6 | 0 | 1,6 | |
| Malte Pieper | LA | 46 | 1 | 1 | 45 | 27 | 1,7 | 0 | 1,7 | ||
| 117. | Riccardo Tourmo | LA | 45 | 0 | - | 45 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
| Claus Henriksen | RA | 45 | 0 | 0 | 45 | 25 | 1,8 | 0 | 1,8 | ||
| Simon Lundgaard Petersen | RR | 45 | 0 | 3 | 45 | 25 | 1,8 | 0 | 1,8 | ||
| Florian Schugardt | LA | 45 | 0 | 1 | 45 | 30 | 1,5 | 0 | 1,5 | ||
| 121. | sven präkels | RL/RR | 44 | 3 | 7/1 | 41 | 12 | 3,7 | 0,3 | 3,4 | |
| Erik Schumacher | RA | 44 | 14 | 2 | 30 | 22 | 2 | 0,6 | 1,4 | ||
| 123. | Lars Effenberger | RA | 41 | 0 | - | 41 | 12 | 3,4 | 0 | 3,4 | |
| Daniel Finkenstein | KM | 41 | 0 | - | 41 | 22 | 1,9 | 0 | 1,9 | ||
| Sascha Will | LA | 41 | 1 | 0 | 40 | 22 | 1,9 | 0,1 | 1,8 | ||
| 126. | Sven Bendixen | KM | 40 | 0 | 0 | 40 | 23 | 1,7 | 0 | 1,7 | |
| 127. | Christian Buhtz | KM/LA | 39 | 0 | - | 39 | 24 | 1,6 | 0 | 1,6 | |
| Steffen Wiegratz | LA | 39 | 15 | - | 24 | 29 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | ||
| 129. | Lorenz Plöhn | LA | 38 | 0 | - | 38 | 24 | 1,6 | 0 | 1,6 | |
| Kay Landwehrs | RL/RR | 38 | 1 | - | 37 | 26 | 1,5 | 0 | 1,4 | ||
| 131. | Robin Kretschmer | RL/RR/KM | 37 | 0 | 2 | 37 | 28 | 1,3 | 0 | 1,3 | |
| Robert Schulze | LA/KM | 37 | 1 | 5 | 36 | 24 | 1,5 | 0 | 1,5 | ||
| Jan-Eggert Sievers | LA/RA | 37 | 16 | 4/2 | 21 | 29 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | ||
| 134. | Jonas Mecke | LA | 36 | 0 | - | 36 | 15 | 2,4 | 0 | 2,4 | |
| Stephan Reinhardt | RA | 36 | 0 | 2 | 36 | 25 | 1,4 | 0 | 1,4 | ||
| Marcus Schlette | KM/RM | 36 | 1 | 1 | 35 | 27 | 1,3 | 0 | 1,3 | ||
| 137. | Kim Jessen | KM | 35 | 0 | 1 | 35 | 26 | 1,4 | 0 | 1,4 | |
| tobias packhäuser | RA | 35 | 0 | 5 | 35 | 27 | 1,3 | 0 | 1,3 | ||
| 139. | Denny Groth | KM | 34 | 0 | - | 34 | 20 | 1,7 | 0 | 1,7 | |
| Mathias Holtmeier | RL | 34 | 0 | 2 | 34 | 26 | 1,3 | 0 | 1,3 | ||
| Nico Greve | RM | 34 | 0 | 1 | 34 | 30 | 1,1 | 0 | 1,1 | ||
| 142. | Julian Hofmann | LA | 32 | 0 | - | 32 | 18 | 1,8 | 0 | 1,8 | |
| 143. | Thomas Sanftleben | RL/RR | 31 | 0 | - | 31 | 11 | 2,8 | 0 | 2,8 | |
| Henning Carstens | RL/KM | 31 | 0 | - | 31 | 23 | 1,4 | 0 | 1,4 | ||
| 145. | Thies Schmalfeld | RM/KM | 30 | 0 | 4 | 30 | 29 | 1 | 0 | 1 | |
| 146. | Christian Schwerin | RL | 29 | 0 | 2 | 29 | 12 | 2,4 | 0 | 2,4 | |
| 147. | Thies-Jakob Volquardsen | RL/RM | 28 | 0 | 2 | 28 | 11 | 2,5 | 0 | 2,5 | |
| Robert Stelzig | KM | 28 | 0 | - | 28 | 22 | 1,3 | 0 | 1,3 | ||
| Gregor Teichert | RM | 28 | 0 | - | 28 | 25 | 1,1 | 0 | 1,1 | ||
| 150. | Rico Mittmann | RA | 27 | 0 | - | 27 | 18 | 1,5 | 0 | 1,5 | |
| Martin Robert | LA | 27 | 0 | - | 27 | 20 | 1,4 | 0 | 1,4 | ||
| Florian Schmidt | RM | 27 | 0 | 2 | 27 | 24 | 1,1 | 0 | 1,1 | ||
| Eik Wicht | LA | 27 | 0 | 2 | 27 | 25 | 1,1 | 0 | 1,1 | ||
| 154. | Tobias Sieber | RL/RR/RM | 25 | 0 | - | 25 | 19 | 1,3 | 0 | 1,3 | |
| 155. | Steffen Böhme | KM | 24 | 0 | 1 | 24 | 9 | 2,7 | 0 | 2,7 | |
| 156. | Christian Fandrich | RA | 23 | 0 | 3 | 23 | 18 | 1,3 | 0 | 1,3 | |
| Matthias Henow | KM | 23 | 0 | - | 23 | 20 | 1,1 | 0 | 1,1 | ||
| 158. | Erik Pommerening | RA | 22 | 0 | - | 22 | 26 | 0,8 | 0 | 0,8 | |
| Jan Weide | RR | 22 | 1 | - | 21 | 20 | 1,1 | 0,1 | 1,1 | ||
| 160. | Martin Siegler | RR/RL | 21 | 1 | - | 20 | 26 | 0,8 | 0 | 0,8 | |
| Kai Baresel | LA | 21 | 2 | 0 | 19 | 30 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | ||
| Jan-Oke Knies | RL/RR | 21 | 4 | 3 | 17 | 25 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | ||
| 163. | Jan Beermann | KM | 20 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0,8 | 0 | 0,8 | |
| 164. | Jacob Heinl | KM | 19 | 0 | - | 19 | 3 | 6,3 | 0 | 6,3 | |
| Malte Jessen | KM | 19 | 1 | 3 | 18 | 21 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | ||
| 166. | Jan Dethloff | RL/RM/RR | 18 | 0 | - | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| Dennis Wittkopf | RL | 18 | 0 | - | 18 | 19 | 0,9 | 0 | 0,9 | ||
| Gunnar Petersen | RL/RR | 18 | 0 | - | 18 | 21 | 0,9 | 0 | 0,9 | ||
| andy odebrecht | RA | 18 | 0 | 0 | 18 | 24 | 0,8 | 0 | 0,8 | ||
| Robert Wichmann | RM | 18 | 2 | 1 | 16 | 27 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | ||
| 171. | Christian Sörensen | LA | 17 | 0 | 1 | 17 | 11 | 1,6 | 0 | 1,6 | |
| Florian Puls | KM | 17 | 0 | - | 17 | 22 | 0,8 | 0 | 0,8 | ||
| Mike Schröder | KM/LA | 17 | 0 | - | 17 | 23 | 0,7 | 0 | 0,7 | ||
| Mike Loof | RA | 17 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0,7 | 0 | 0,7 | ||
| 175. | Philipp Barsties | RL | 16 | 0 | 1 | 16 | 25 | 0,6 | 0 | 0,6 | |
| Kjell Köpke | KM | 16 | 0 | 1 | 16 | 29 | 0,6 | 0 | 0,6 | ||
| 177. | Carsten Schmidt | LA | 15 | 0 | - | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 178. | Jan Heinig | RA | 14 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0,9 | 0 | 0,9 | |
| 179. | Eric Kleiner | KM | 13 | 0 | - | 13 | 15 | 0,9 | 0 | 0,9 | |
| Sascha Burmeister | RA | 13 | 1 | - | 12 | 8 | 1,6 | 0,1 | 1,5 | ||
| 181. | Benjamin Etzdorf | RL/RR | 11 | 0 | - | 11 | 15 | 0,7 | 0 | 0,7 | |
| Alexander Kübler | KM | 11 | 0 | 2 | 11 | 15 | 0,7 | 0 | 0,7 | ||
| Matthias Hauenstein | KM | 11 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0,4 | 0 | 0,4 | ||
| 184. | Marvin Sommer | RA | 10 | 0 | - | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| Robert Plessow | KM | 10 | 0 | - | 10 | 12 | 0,8 | 0 | 0,8 | ||
| Oliver Kloster | LA | 10 | 0 | - | 10 | 14 | 0,7 | 0 | 0,7 | ||
| 187. | Björn Böge | RA | 9 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0,8 | 0 | 0,8 | |
| Hagen Kröger | RM | 9 | 0 | 2 | 9 | 13 | 0,7 | 0 | 0,7 | ||
| Stephan Bielicke | RR/RL | 9 | 0 | - | 9 | 15 | 0,6 | 0 | 0,6 | ||
| 190. | Jens Giesbert | RL | 8 | 0 | - | 8 | 10 | 0,8 | 0 | 0,8 | |
| Jannik Grenz | RM/LA | 8 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0,7 | 0 | 0,7 | ||
| 192. | Nico Harnge | RL | 7 | 0 | - | 7 | 12 | 0,6 | 0 | 0,6 | |
| Carsten Sievers | RA | 7 | 0 | 2 | 7 | 21 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| 194. | Björn Schlichting | RR | 6 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
| 195. | Anil Ataman | RR/RA | 5 | 0 | - | 5 | 10 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
| Ewgenie Ryzh | RL/RM | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0,4 | 0 | 0,4 | ||
| Christian Krause | RL | 5 | 0 | - | 5 | 14 | 0,4 | 0 | 0,4 | ||
| Patrick Lehmann | RM | 5 | 0 | - | 5 | 27 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| Peter Katzor | RM | 5 | 2 | - | 3 | 7 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | ||
| 200. | Timo Clausen | RR | 4 | 0 | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Tim Wohler | RL | 4 | 0 | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| Patrik Fähling | RL/RR | 4 | 0 | - | 4 | 3 | 1,3 | 0 | 1,3 | ||
| Jan Lienau | RR | 4 | 0 | - | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
| Matteo Werth | LA | 4 | 1 | 1/1 | 3 | 9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | ||
| 205. | Kasper Heilmann | RR/RA | 3 | 0 | - | 3 | 4 | 0,8 | 0 | 0,8 | |
| Maximillian Holz | RM | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0,6 | 0 | 0,6 | ||
| Igor Töllner | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0,6 | 0 | 0,6 | ||
| Ole Werner | LA | 3 | 0 | - | 3 | 5 | 0,6 | 0 | 0,6 | ||
| John Lenser | RL | 3 | 0 | - | 3 | 6 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||
| Marcell Möller | RA | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0,4 | 0 | 0,4 | ||
| Tim Wollweber | KM | 3 | 0 | - | 3 | 11 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| Markus Nowitzki | RA | 3 | 0 | - | 3 | 15 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| Nico Heidenreich | KM/RL | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| 214. | Matthias Lehmann | RL/RR | 2 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Tobias Reckzeh | LA | 2 | 0 | - | 2 | 6 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| 216. | Jesper Bak | LA | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Robert Schulze | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| Sebastian von Weiß | RA/RR | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Heiko Fritz | RR/RL | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||
| Per Oetzmann | RA | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||
| Till Gräber | KM | 1 | 0 | - | 1 | 3 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| Steffen Hahn | RR/RL | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| Michael Rahlfs | RM/LA | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| Robert Takev | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,3 | 0 | 0,3 | |||
| Sascha Oeltjen | RM | 1 | 0 | - | 1 | 5 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| Steffen Plötz | RM | 1 | 0 | - | 1 | 7 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| Christoph Grahlmann | RA | 1 | 0 | - | 1 | 8 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| Harald Feuchtmann | RM/LA | 1 | 0 | - | 1 | 14 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| philipp glinka | LA | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maurice Castillo | TW | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sven Meyer | TW | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| Torsten Schilk | RR/RA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0 | ||
| Udo Wosar | LA/RA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,2 | 0,2 | 0 | ||
| 234. | Raik Bellmann | KM | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Arne Buchheister | RR/RL | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lars Damaschke | RA | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lasse Gutzeit | RL | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre' Heinz | TW | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tobias Otto | LA | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael Peters | LA | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jan Schult | RL | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lorenz Struck | LA | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toni Krüger | KM/LA | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mario Peters | KM | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Philip Stachow | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexander Stöwsand | RR | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Baschkowski | TW | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcel Linge | LA | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrick Petersen | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jens Steinfurth | KM | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Timi Ejmar | RM | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Schmidt Marcel | TW | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Torben Walluks | RL/RR/KM | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Robert Frahm | RA/RR | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
