Andere Saisons: Torschützenliste 2005/06 | Torschützenliste 2006/07 | Torschützenliste 20008/09 | Torschützenliste 2009/10
Tabelle/Ergebnisse/Spielplan | Forum | Tippspiel
Sortierung durch Klick auf die jeweilige Spaltenüberschrift. Daten eines Vereins können durch Klick auf das Logo angezeigt werden.
Download als CSV-Datei (zur Weiterverarbeitung z. B. in Tabellenkalkulationsprogramm wie MS Excel für Hallenhefte etc.)
| Name | Verein | Position | Tore | 7m | Aktuell (30. ST) | Feldtore | Spiele | Tore/Spiel | 7m/Spiel | Feldtore/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Max Bachmann | RL | 226 | 0 | 2 | 226 | 30 | 7,5 | 0 | 7,5 | |
| 2. | Pattrick Starke | RR | 187 | 7 | 6 | 180 | 30 | 6,2 | 0,2 | 6 | |
| 3. | Jan-Henning Himborn | RM/RL | 172 | 0 | 6 | 172 | 29 | 5,9 | 0 | 5,9 | |
| 4. | Christopher Bath | RR | 195 | 28 | 6 | 167 | 28 | 7 | 1 | 6 | |
| 5. | Mario Petersen | RR | 241 | 85 | - | 156 | 26 | 9,3 | 3,3 | 6 | |
| Frank Wahl | RM | 199 | 43 | 3 | 156 | 29 | 6,9 | 1,5 | 5,4 | ||
| Steffen Oeltjen | LA | 157 | 1 | 3 | 156 | 30 | 5,2 | 0 | 5,2 | ||
| 8. | Dennis Tretow | LA/RM | 185 | 40 | 5 | 145 | 29 | 6,4 | 1,4 | 5 | |
| Peter Roloff | RL | 154 | 9 | 4 | 145 | 28 | 5,5 | 0,3 | 5,2 | ||
| 10. | Victor Pohlack | RL | 145 | 2 | 2 | 143 | 29 | 5 | 0,1 | 4,9 | |
| 11. | Daniel Holtz | RL/RM | 154 | 15 | 4 | 139 | 30 | 5,1 | 0,5 | 4,6 | |
| 12. | Paul Bachmann | RM | 149 | 14 | 8 | 135 | 29 | 5,1 | 0,5 | 4,7 | |
| Markus Dau | KM | 136 | 1 | 5 | 135 | 29 | 4,7 | 0 | 4,7 | ||
| 14. | Till Krügel | RR | 134 | 1 | 6 | 133 | 30 | 4,5 | 0 | 4,4 | |
| 15. | Torsten Schilk | RA | 181 | 49 | 11/1 | 132 | 30 | 6 | 1,6 | 4,4 | |
| Thore Kuhrt | RM/RR/RL | 133 | 1 | - | 132 | 29 | 4,6 | 0 | 4,5 | ||
| 17. | Tomasz Gala | RM/RL | 132 | 3 | 2 | 129 | 30 | 4,4 | 0,1 | 4,3 | |
| Johannes Vorst | RL | 129 | 0 | 2 | 129 | 29 | 4,5 | 0 | 4,5 | ||
| 19. | Lasse Johannsen | LA | 128 | 0 | 1 | 128 | 28 | 4,6 | 0 | 4,6 | |
| 20. | Bastian Blietz | KM | 125 | 4 | 3 | 121 | 29 | 4,3 | 0,1 | 4,2 | |
| Andreas Schulz | KM | 121 | 0 | 5 | 121 | 26 | 4,7 | 0 | 4,7 | ||
| 22. | Enrico Bolduan | RR | 157 | 37 | 7 | 120 | 26 | 6 | 1,4 | 4,6 | |
| Jan Lasse Kohnagel | RR | 128 | 8 | 7 | 120 | 27 | 4,7 | 0,3 | 4,4 | ||
| 24. | Clemens Borchardt | RL | 162 | 43 | - | 119 | 23 | 7 | 1,9 | 5,2 | |
| Björn Rupprecht | RR | 136 | 17 | - | 119 | 23 | 5,9 | 0,7 | 5,2 | ||
| 26. | Lukas Elandt | KM/RM | 171 | 53 | 7/1 | 118 | 30 | 5,7 | 1,8 | 3,9 | |
| 27. | Tim Völzke | RM/RL | 141 | 25 | 7/2 | 116 | 26 | 5,4 | 1 | 4,5 | |
| 28. | Dominik Juckenath | RL | 112 | 0 | - | 112 | 25 | 4,5 | 0 | 4,5 | |
| 29. | Jörg Gosch | RM/RL/RR | 173 | 62 | 6 | 111 | 30 | 5,8 | 2,1 | 3,7 | |
| Sjören Tölle | RL | 111 | 0 | 5 | 111 | 30 | 3,7 | 0 | 3,7 | ||
| 31. | Christian Jürchott | LA/RM | 137 | 29 | 0 | 108 | 30 | 4,6 | 1 | 3,6 | |
| Tarek Fejry | RM/RL | 111 | 3 | 7 | 108 | 28 | 4 | 0,1 | 3,9 | ||
| Marcel Effenberger | RL | 108 | 0 | 8 | 108 | 30 | 3,6 | 0 | 3,6 | ||
| 34. | Klaus Häfele | RM/RL | 162 | 55 | 3/1 | 107 | 29 | 5,6 | 1,9 | 3,7 | |
| Jan Schult | RL | 107 | 0 | - | 107 | 20 | 5,3 | 0 | 5,3 | ||
| Sören Iversen | RM | 107 | 0 | 2 | 107 | 29 | 3,7 | 0 | 3,7 | ||
| 37. | Falk Heinrich | LA | 151 | 45 | 8/3 | 106 | 30 | 5 | 1,5 | 3,5 | |
| 38. | Max Stutenbecker | LA | 112 | 8 | 6 | 104 | 30 | 3,7 | 0,3 | 3,5 | |
| 39. | Kai-Simon Römpke | RL | 153 | 52 | 3/1 | 101 | 28 | 5,5 | 1,9 | 3,6 | |
| 40. | Roman Bernhardt | RL/RR/RM | 114 | 14 | 0 | 100 | 29 | 3,9 | 0,5 | 3,5 | |
| 41. | Sören Johansen | RM | 99 | 0 | 2 | 99 | 26 | 3,8 | 0 | 3,8 | |
| Ulf Thöming | RL | 99 | 0 | 4 | 99 | 28 | 3,5 | 0 | 3,5 | ||
| 43. | Alexander Leow | RA/RR | 109 | 13 | 4 | 96 | 30 | 3,6 | 0,4 | 3,2 | |
| Jacob Heinl | KM | 96 | 0 | - | 96 | 25 | 3,8 | 0 | 3,8 | ||
| 45. | Jörg Reimann | KM | 137 | 43 | 2 | 94 | 29 | 4,7 | 1,5 | 3,2 | |
| Frank Reckzeh | KM | 99 | 5 | - | 94 | 24 | 4,1 | 0,2 | 3,9 | ||
| Timo Brüne | LA | 95 | 1 | - | 94 | 26 | 3,6 | 0 | 3,6 | ||
| 48. | Lars Bastian | RA | 93 | 0 | 3 | 93 | 24 | 3,9 | 0 | 3,9 | |
| 49. | Jan Molsen | LA | 92 | 0 | - | 92 | 23 | 4 | 0 | 4 | |
| Thomas Knorr | RM/RL/KM | 92 | 0 | - | 92 | 25 | 3,7 | 0 | 3,7 | ||
| 51. | Thomas Stegmann | KM | 118 | 27 | 1 | 91 | 28 | 4,2 | 1 | 3,3 | |
| Torben Ehlers | RR | 91 | 0 | - | 91 | 21 | 4,3 | 0 | 4,3 | ||
| 53. | Martin Waschul | RL/RR | 105 | 15 | 10/3 | 90 | 28 | 3,8 | 0,5 | 3,2 | |
| 54. | Arne Zschiesche | RA | 100 | 12 | 2/1 | 88 | 29 | 3,5 | 0,4 | 3 | |
| 55. | Marcel Jaunich | RL/RR | 108 | 21 | 2 | 87 | 27 | 4 | 0,8 | 3,2 | |
| 56. | Tino Hagedorn | RL | 85 | 0 | 11 | 85 | 23 | 3,7 | 0 | 3,7 | |
| Boris Hohnsbehn | RA | 85 | 0 | 1 | 85 | 26 | 3,3 | 0 | 3,3 | ||
| 58. | Roman Bernhardt | RL/RR/RM | 95 | 11 | - | 84 | 18 | 5,3 | 0,6 | 4,7 | |
| Alexander Schmidt | RA | 85 | 1 | 2 | 84 | 30 | 2,8 | 0 | 2,8 | ||
| Marcus Dahlinger | KM | 84 | 0 | 0 | 84 | 30 | 2,8 | 0 | 2,8 | ||
| 61. | Alexander Gleß | KM | 83 | 0 | - | 83 | 28 | 3 | 0 | 3 | |
| 62. | Gordon Wicht | RM | 100 | 18 | 5/1 | 82 | 26 | 3,9 | 0,7 | 3,1 | |
| Matthias Hinrichsen | RM | 93 | 11 | 2 | 82 | 29 | 3,2 | 0,4 | 2,8 | ||
| 64. | Alexander Schwabe | RR/RA | 132 | 52 | 4/2 | 80 | 26 | 5,1 | 2 | 3,1 | |
| 65. | Alexander Hennings | RM/RL | 87 | 9 | 6 | 78 | 30 | 2,9 | 0,3 | 2,6 | |
| 66. | Simon Plähn | RL | 77 | 0 | - | 77 | 19 | 4 | 0 | 4 | |
| Steffen Böhme | KM | 77 | 0 | 2 | 77 | 24 | 3,2 | 0 | 3,2 | ||
| 68. | Rasmus Matthiesen | RA | 77 | 1 | 2 | 76 | 24 | 3,2 | 0 | 3,2 | |
| Arno Holzhaus | KM | 76 | 0 | 3 | 76 | 29 | 2,6 | 0 | 2,6 | ||
| Fabian Meth | RA | 76 | 0 | 5 | 76 | 29 | 2,6 | 0 | 2,6 | ||
| 71. | Peter Stotz | KM | 120 | 45 | 3/1 | 75 | 29 | 4,1 | 1,6 | 2,6 | |
| 72. | Maik Barthen | RL | 74 | 0 | 2 | 74 | 29 | 2,5 | 0 | 2,5 | |
| 73. | Olaf Karstens | RR | 105 | 34 | 2 | 71 | 30 | 3,5 | 1,1 | 2,4 | |
| Robert Schultz | RM | 76 | 5 | 2 | 71 | 30 | 2,5 | 0,2 | 2,4 | ||
| Benedict Philippi | RR | 71 | 0 | 1 | 71 | 29 | 2,5 | 0 | 2,5 | ||
| Arne Dohren | RA | 71 | 0 | 5 | 71 | 30 | 2,4 | 0 | 2,4 | ||
| 77. | Oliver Wende | LA | 69 | 0 | 1 | 69 | 29 | 2,4 | 0 | 2,4 | |
| 78. | Robert Koch | RA | 68 | 0 | 3 | 68 | 30 | 2,3 | 0 | 2,3 | |
| 79. | Hanno Holzhüter | RR/RA | 67 | 0 | - | 67 | 27 | 2,5 | 0 | 2,5 | |
| 80. | Stefan Strack | KM/RR | 76 | 11 | 1 | 65 | 30 | 2,5 | 0,4 | 2,2 | |
| Tom Winter | LA/RM | 68 | 3 | - | 65 | 24 | 2,8 | 0,1 | 2,7 | ||
| Sven Präkels | RL | 66 | 1 | - | 65 | 24 | 2,8 | 0 | 2,7 | ||
| Jan-Martin Knaack | KM | 65 | 0 | - | 65 | 22 | 3 | 0 | 3 | ||
| 84. | Jan-Philipp Bülow | RM | 79 | 16 | 2/1 | 63 | 29 | 2,7 | 0,6 | 2,2 | |
| Tobias Skerka | RM/RL | 64 | 1 | 3 | 63 | 11 | 5,8 | 0,1 | 5,7 | ||
| Alexander Jäde | RR/RA | 63 | 0 | 5 | 63 | 28 | 2,3 | 0 | 2,3 | ||
| Tim Steffensen | RL | 63 | 0 | 4 | 63 | 30 | 2,1 | 0 | 2,1 | ||
| 88. | Alexander Kraeft | RM/RL | 65 | 3 | 3 | 62 | 20 | 3,3 | 0,1 | 3,1 | |
| Jan Dethloff | RL | 62 | 0 | 3 | 62 | 30 | 2,1 | 0 | 2,1 | ||
| 90. | Kay Blasczyk | RM | 65 | 4 | - | 61 | 25 | 2,6 | 0,2 | 2,4 | |
| Jörn Kammler | RL/LA | 61 | 0 | 1 | 61 | 22 | 2,8 | 0 | 2,8 | ||
| Hendrik Zilinski | RR/RA | 61 | 0 | 1 | 61 | 26 | 2,4 | 0 | 2,4 | ||
| 93. | Arbnori Maxhera | LA | 60 | 0 | 6 | 60 | 27 | 2,2 | 0 | 2,2 | |
| Jan Piske | RA | 60 | 0 | 4 | 60 | 27 | 2,2 | 0 | 2,2 | ||
| Marco Hammerrich | RA | 60 | 0 | 5 | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | ||
| Björn Hesebeck | RA | 60 | 0 | 1 | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | ||
| Moritz Molt | RL | 60 | 0 | 1 | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | ||
| 98. | Eik Wicht | LA | 60 | 1 | 2 | 59 | 29 | 2,1 | 0 | 2 | |
| Frank Seiler | RA | 59 | 0 | - | 59 | 21 | 2,8 | 0 | 2,8 | ||
| Martin Zeschke | KM | 59 | 0 | 4 | 59 | 26 | 2,3 | 0 | 2,3 | ||
| 101. | Christian Gerber | RR | 58 | 0 | 3 | 58 | 30 | 1,9 | 0 | 1,9 | |
| 102. | Jonas Mecke | LA | 80 | 25 | 6/3 | 55 | 28 | 2,9 | 0,9 | 2 | |
| 103. | Peter Kasza | RR | 98 | 44 | 2/1 | 54 | 30 | 3,3 | 1,5 | 1,8 | |
| Marco Schröder | RA | 54 | 0 | - | 54 | 27 | 2 | 0 | 2 | ||
| 105. | Jan Rode | LA/RM | 58 | 5 | 5/1 | 53 | 17 | 3,4 | 0,3 | 3,1 | |
| Thies Schmalfeld | KM | 53 | 0 | 2 | 53 | 27 | 2 | 0 | 2 | ||
| 107. | Andrzej Bieganski | RM | 52 | 0 | 1 | 52 | 15 | 3,5 | 0 | 3,5 | |
| Uwe Kalski | RL/RR/RM | 52 | 0 | - | 52 | 22 | 2,4 | 0 | 2,4 | ||
| 109. | Michael Hennings | LA | 50 | 0 | - | 50 | 15 | 3,3 | 0 | 3,3 | |
| 110. | Sebastian Schneider | RL | 53 | 4 | - | 49 | 11 | 4,8 | 0,4 | 4,5 | |
| 111. | Florian Bitterlich | RM/RL | 53 | 6 | - | 47 | 10 | 5,3 | 0,6 | 4,7 | |
| Philip Altong | RR | 47 | 0 | 1 | 47 | 21 | 2,2 | 0 | 2,2 | ||
| Lars-Uwe Lang | KM | 47 | 0 | 1 | 47 | 30 | 1,6 | 0 | 1,6 | ||
| 114. | Christian Schwarz | KM | 46 | 0 | 1 | 46 | 25 | 1,8 | 0 | 1,8 | |
| Kim Will | RA/RR | 46 | 0 | - | 46 | 25 | 1,8 | 0 | 1,8 | ||
| Björn Schlichting | RR | 46 | 0 | 1 | 46 | 30 | 1,5 | 0 | 1,5 | ||
| 117. | Olaf Seegert | RL/RR | 45 | 0 | - | 45 | 17 | 2,6 | 0 | 2,6 | |
| 118. | Gregor Teichert | LA/RM | 44 | 0 | - | 44 | 24 | 1,8 | 0 | 1,8 | |
| John Lenser | RL | 44 | 0 | 3 | 44 | 29 | 1,5 | 0 | 1,5 | ||
| 120. | Sascha Will | LA | 43 | 0 | - | 43 | 24 | 1,8 | 0 | 1,8 | |
| Marius Clausen | LA/RM | 43 | 0 | - | 43 | 25 | 1,7 | 0 | 1,7 | ||
| 122. | Christian Hachenberg | LA | 43 | 1 | - | 42 | 19 | 2,3 | 0,1 | 2,2 | |
| Julian Hofmann | LA | 42 | 0 | 1 | 42 | 30 | 1,4 | 0 | 1,4 | ||
| 124. | Jan Eggert Sievers | LA | 70 | 29 | 3/2 | 41 | 30 | 2,3 | 1 | 1,4 | |
| Mirco Baltic | RR | 42 | 1 | 8/1 | 41 | 24 | 1,8 | 0 | 1,7 | ||
| Stefan Ruppert | LA | 41 | 0 | - | 41 | 20 | 2 | 0 | 2 | ||
| 127. | Florian Schugardt | KM | 40 | 0 | 3 | 40 | 28 | 1,4 | 0 | 1,4 | |
| 128. | Stefan Wohlgemuth | RA | 39 | 0 | - | 39 | 24 | 1,6 | 0 | 1,6 | |
| Christoph Pöhl | KM | 39 | 0 | 3 | 39 | 29 | 1,3 | 0 | 1,3 | ||
| 130. | Marcus Schlette | KM/RM | 43 | 5 | 0 | 38 | 23 | 1,9 | 0,2 | 1,6 | |
| Florian Puls | KM | 38 | 0 | 4 | 38 | 28 | 1,4 | 0 | 1,4 | ||
| 132. | Maximilian Rinderle | RM/RR | 75 | 39 | 1/1 | 36 | 29 | 2,6 | 1,3 | 1,2 | |
| Jaroslaw Galus | RR | 37 | 1 | - | 36 | 14 | 2,6 | 0,1 | 2,6 | ||
| 134. | Timo Clausen | RR | 40 | 5 | 0 | 35 | 27 | 1,5 | 0,2 | 1,3 | |
| Kjell Köpke | KM | 35 | 0 | 3 | 35 | 30 | 1,2 | 0 | 1,2 | ||
| 136. | Dennis Lißner | LA/RL | 43 | 11 | 12/9 | 32 | 27 | 1,6 | 0,4 | 1,2 | |
| Florian Deppe | LA/RM | 34 | 2 | 2 | 32 | 16 | 2,1 | 0,1 | 2 | ||
| Jens Hildebrand | RM/KM | 32 | 0 | - | 32 | 21 | 1,5 | 0 | 1,5 | ||
| Lars Effenberger | RA | 32 | 0 | 2 | 32 | 25 | 1,3 | 0 | 1,3 | ||
| 140. | Felix Richter | RA | 30 | 0 | - | 30 | 23 | 1,3 | 0 | 1,3 | |
| Stefan Strauch | KM | 30 | 0 | 2 | 30 | 25 | 1,2 | 0 | 1,2 | ||
| Daniel Quilitzsch | RA | 30 | 0 | 2 | 30 | 30 | 1 | 0 | 1 | ||
| 143. | Marc Pieper | RA/RR | 29 | 0 | 1 | 29 | 21 | 1,4 | 0 | 1,4 | |
| 144. | Lars Melzer | RM | 38 | 10 | 8/1 | 28 | 8 | 4,8 | 1,3 | 3,5 | |
| Matthias Menzel | RL | 29 | 1 | 0 | 28 | 25 | 1,2 | 0 | 1,1 | ||
| Kim Jessen | KM | 28 | 0 | 1 | 28 | 25 | 1,1 | 0 | 1,1 | ||
| 147. | Rico Mittmann | RA | 27 | 0 | 0 | 27 | 19 | 1,4 | 0 | 1,4 | |
| Nico Heidenreich | KM/RL | 27 | 0 | 2 | 27 | 28 | 1 | 0 | 1 | ||
| 149. | Björn Walluks | KM | 27 | 1 | 3 | 26 | 23 | 1,2 | 0 | 1,1 | |
| Lennart Carstens | KM | 26 | 0 | - | 26 | 22 | 1,2 | 0 | 1,2 | ||
| Ben Teetzen | LA | 26 | 0 | 2 | 26 | 26 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jan Ritzrau | KM | 26 | 0 | 3 | 26 | 29 | 0,9 | 0 | 0,9 | ||
| 153. | Axel Schmidt | LA | 31 | 6 | 5/4 | 25 | 27 | 1,1 | 0,2 | 0,9 | |
| Torben Walluks | RM | 28 | 3 | 0 | 25 | 15 | 1,9 | 0,2 | 1,7 | ||
| Felix Klepp | RM | 27 | 2 | 1 | 25 | 28 | 1 | 0,1 | 0,9 | ||
| Robin Kretschmer | RL/RR | 25 | 0 | 4 | 25 | 24 | 1 | 0 | 1 | ||
| Arne Schneider | RM | 25 | 0 | 2 | 25 | 30 | 0,8 | 0 | 0,8 | ||
| 158. | Alexander Kübler | KM | 24 | 0 | 4 | 24 | 19 | 1,3 | 0 | 1,3 | |
| Claas Draeger | LA/RL | 24 | 0 | 2 | 24 | 22 | 1,1 | 0 | 1,1 | ||
| Simon Drosdatis | RA | 24 | 0 | - | 24 | 25 | 1 | 0 | 1 | ||
| 161. | Steffen Baumgart | LA | 38 | 15 | - | 23 | 9 | 4,2 | 1,7 | 2,6 | |
| Christian Koenig | RA | 34 | 11 | - | 23 | 22 | 1,6 | 0,5 | 1,1 | ||
| Sascha Oeltjen | RL/RA | 23 | 0 | 0 | 23 | 30 | 0,8 | 0 | 0,8 | ||
| 164. | Sven Schößler | RM | 60 | 38 | - | 22 | 24 | 2,5 | 1,6 | 0,9 | |
| Florian Schmidt | RM | 22 | 0 | 2 | 22 | 19 | 1,2 | 0 | 1,2 | ||
| 166. | Rouven Alimi | RM/RR | 21 | 0 | 1 | 21 | 29 | 0,7 | 0 | 0,7 | |
| 167. | Philip Ruge | RL/RM/RR | 21 | 1 | 0 | 20 | 25 | 0,8 | 0 | 0,8 | |
| Robert Plessow | KM | 20 | 0 | - | 20 | 11 | 1,8 | 0 | 1,8 | ||
| 169. | Gunnar Petersen | RL | 19 | 0 | 2 | 19 | 23 | 0,8 | 0 | 0,8 | |
| 170. | John-Philipp Hubert | RL/RM | 20 | 2 | - | 18 | 11 | 1,8 | 0,2 | 1,6 | |
| Sebastian von Weiß | RR/RA | 18 | 0 | - | 18 | 12 | 1,5 | 0 | 1,5 | ||
| Kai Thielebein | LA | 18 | 0 | 0 | 18 | 23 | 0,8 | 0 | 0,8 | ||
| 173. | Ingo Ahrens | RR | 19 | 2 | - | 17 | 3 | 6,3 | 0,7 | 5,7 | |
| Steffen Baumgart | LA | 18 | 1 | - | 17 | 13 | 1,4 | 0,1 | 1,3 | ||
| Jan-Niklas Beicher | RA | 17 | 0 | 0 | 17 | 14 | 1,2 | 0 | 1,2 | ||
| 176. | Oliver Müller | RL | 17 | 1 | 0 | 16 | 10 | 1,7 | 0,1 | 1,6 | |
| Robin Spiekermann | RR | 16 | 0 | - | 16 | 25 | 0,6 | 0 | 0,6 | ||
| 178. | Jonas Granband | LA/RM | 14 | 0 | - | 14 | 20 | 0,7 | 0 | 0,7 | |
| 179. | Andreas Mielke | LA | 13 | 0 | - | 13 | 15 | 0,9 | 0 | 0,9 | |
| 180. | Jörn Schläger | RL/RM | 12 | 0 | - | 12 | 9 | 1,3 | 0 | 1,3 | |
| Oliver Wendlandt | KM | 12 | 0 | - | 12 | 9 | 1,3 | 0 | 1,3 | ||
| Stephan Bielicke | LA/RL | 12 | 0 | - | 12 | 13 | 0,9 | 0 | 0,9 | ||
| 183. | Aleksej Prokopzov | RR/RL | 11 | 0 | - | 11 | 6 | 1,8 | 0 | 1,8 | |
| Frank-Marc Krüger | RL/RR | 11 | 0 | - | 11 | 10 | 1,1 | 0 | 1,1 | ||
| 185. | Tobias Kurtz | RM | 10 | 0 | - | 10 | 8 | 1,3 | 0 | 1,3 | |
| 186. | Nils Rosenowsky | RL | 17 | 8 | 0 | 9 | 28 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | |
| Robert Stelzig | KM | 10 | 1 | - | 9 | 22 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | ||
| Johann Volquarden | RM | 9 | 0 | - | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
| Maik Pitschula | RA/LA | 9 | 0 | - | 9 | 10 | 0,9 | 0 | 0,9 | ||
| Malte Jessen | KM | 9 | 0 | - | 9 | 22 | 0,4 | 0 | 0,4 | ||
| 191. | Lasse Bahlburg | LA | 8 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| Halit Tüylüoglu | RM | 8 | 0 | - | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
| 193. | Christian Clausen | RL/RM | 7 | 0 | - | 7 | 2 | 3,5 | 0 | 3,5 | |
| Lennart de Vries | RM | 7 | 0 | - | 7 | 14 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||
| Christoph Reetz | LA | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0,4 | 0 | 0,4 | ||
| 196. | Jens Hagedorn | RR | 6 | 0 | - | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Jan Weide | RM/KM | 6 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0,4 | 0 | 0,4 | ||
| Göran Böhm | RL | 6 | 0 | 1 | 6 | 29 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| Peter Ritzrau | KM | 6 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| 200. | Robert Scholz | RL/RR | 5 | 0 | - | 5 | 8 | 0,6 | 0 | 0,6 | |
| Henning Moll | RM/RA/LA | 5 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| 202. | Christian Brand | KM | 4 | 0 | - | 4 | 3 | 1,3 | 0 | 1,3 | |
| Nikolaus Mark | RR | 4 | 0 | - | 4 | 3 | 1,3 | 0 | 1,3 | ||
| Alexander Stange | RM/RL | 4 | 0 | - | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
| Christoph Witt | RA | 4 | 0 | - | 4 | 6 | 0,7 | 0 | 0,7 | ||
| Marcel Saß | RA | 4 | 0 | - | 4 | 9 | 0,4 | 0 | 0,4 | ||
| Hein Wiebe | RA/RR | 4 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| 208. | Kai Baresel | LA | 4 | 1 | 2 | 3 | 29 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
| Maik Loof | RA | 3 | 0 | - | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
| Torben Albers | RA | 3 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| Florian Borowski | LA | 3 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| Groth | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0,8 | 0 | 0,8 | |||
| Johann-Lewe Volquardsen | RM | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||
| Sascha Starke | LA | 3 | 0 | - | 3 | 7 | 0,4 | 0 | 0,4 | ||
| Marco Scholz | LA | 3 | 0 | - | 3 | 10 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| Tobias Fischer | LA/RM | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| Christian Pahl | TW | 3 | 0 | - | 3 | 20 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| 218. | Mirko Karger | KM | 2 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Jan Schult | RL | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| Johannes Müller | RM/LA | 2 | 0 | - | 2 | 3 | 0,7 | 0 | 0,7 | ||
| Andy Hagedorn | LA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||
| Steffen Hahn | RR/RL | 2 | 0 | - | 2 | 6 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| Dennis Vogt | LA | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| Sascha Neumann | KM | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| Jakob Grimm | LA | 2 | 0 | - | 2 | 16 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| Robert Wetzel | TW | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| 227. | Tim Hünniger | LA | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| Patrick Hoppe | KM | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Per Oetzmann | LA | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Simon Schönfeldt | LA | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Marc Thiele | KM | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tobias Zürn | KM | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Erik Pommerening | RA | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||
| Michael Rahlfs | RM | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||
| Chistoph Banse | LA | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| Oliver Pfeiffer | LA | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| Drescher | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,2 | 0 | 0,2 | |||
| Thomas Winkler | RA | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| Stephan von Twardowski | KM | 1 | 0 | - | 1 | 11 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| Thies Harms | TW | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| Christoph Soll | RR | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| Walther Matthies | RL | 1 | 0 | - | 1 | 22 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| Maik Hintze | TW | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sascha Bendixen | TW | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 245. | Frank Furche | RM/RA | 1 | 1 | - | 0 | 6 | 0,2 | 0,2 | 0 | |
| Felix Babatz | RM | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Baschkowski | TW | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Raik Bellmann | KM | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Silvio Bentzien | RR | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Landwehr | TW | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matthias Nagl | TW | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Florian Polkehn | TW | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
