Andere Saisons: Torschützenliste 2005/06 | Torschützenliste 2006/07 | Torschützenliste 2007/08 | Torschützenliste 2008/09
Tabelle/Ergebnisse/Spielplan | Forum | Tippspiel
Sortierung durch Klick auf die jeweilige Spaltenüberschrift. Daten eines Vereins können durch Klick auf das Logo angezeigt werden.
Download als CSV-Datei (zur Weiterverarbeitung z. B. in Tabellenkalkulationsprogramm wie MS Excel für Hallenhefte etc.)
| Name | Verein | Position | Tore | 7m | Aktuell (23. ST) | Feldtore | Spiele | Tore/Spiel | 7m/Spiel | Feldtore/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mario Petersen | RR | 166 | 45 | - | 121 | 21 | 7,9 | 2,1 | 5,8 | |
| 2. | Kai-Simon Römpke | RL/RM | 158 | 40 | 9/2 | 118 | 21 | 7,5 | 1,9 | 5,6 | |
| 3. | Tom Wetzel | RL | 150 | 56 | 8/5 | 94 | 18 | 8,3 | 3,1 | 5,2 | |
| 4. | Torsten Schilk | RR | 145 | 42 | - | 103 | 22 | 6,6 | 1,9 | 4,7 | |
| 5. | Frank Wahl | RM | 140 | 34 | - | 106 | 21 | 6,7 | 1,6 | 5 | |
| 6. | Thies Schrum | RM | 137 | 34 | 7/2 | 103 | 23 | 6 | 1,5 | 4,5 | |
| 7. | Max Bachmann | RL | 136 | 0 | 10 | 136 | 21 | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| Søren Iversen | RM | 136 | 13 | 10 | 123 | 23 | 5,9 | 0,6 | 5,3 | ||
| 9. | Stefan Wohlgemuth | RA | 133 | 69 | 7/5 | 64 | 20 | 6,7 | 3,5 | 3,2 | |
| 10. | Malte Pieper | LA | 127 | 50 | 4 | 77 | 23 | 5,5 | 2,2 | 3,4 | |
| 11. | Sascha Detlof | RL | 125 | 46 | - | 79 | 19 | 6,6 | 2,4 | 4,2 | |
| 12. | Timo Brüne | LA | 123 | 0 | - | 123 | 21 | 5,9 | 0 | 5,9 | |
| 13. | Falk Heinrich | LA/RM | 118 | 48 | 4/2 | 70 | 22 | 5,4 | 2,2 | 3,2 | |
| 14. | Sven Präkels | RL | 117 | 6 | - | 111 | 21 | 5,6 | 0,3 | 5,3 | |
| 15. | Gabor Langhans | RR | 116 | 9 | - | 107 | 18 | 6,4 | 0,5 | 5,9 | |
| 16. | Sjören Tölle | RL | 115 | 1 | - | 114 | 21 | 5,5 | 0,1 | 5,4 | |
| 17. | Maik Makowka | RR | 113 | 0 | 4 | 113 | 22 | 5,1 | 0 | 5,1 | |
| 18. | Colja Löffler | KM | 110 | 4 | - | 106 | 21 | 5,2 | 0,2 | 5 | |
| 19. | Johannes Sellin | RA | 108 | 7 | - | 101 | 21 | 5,1 | 0,3 | 4,8 | |
| 20. | Tobias Knösel | RL/RR | 107 | 0 | - | 107 | 19 | 5,6 | 0 | 5,6 | |
| 21. | Karsten Ganschow | RR/RA | 106 | 19 | - | 87 | 14 | 7,6 | 1,4 | 6,2 | |
| 22. | Kevin Wendlandt | RL | 105 | 0 | - | 105 | 20 | 5,3 | 0 | 5,3 | |
| 23. | Daniel Wessig | RL | 97 | 2 | 0 | 95 | 21 | 4,6 | 0,1 | 4,5 | |
| Peter Stotz | KM | 97 | 17 | 6 | 80 | 23 | 4,2 | 0,7 | 3,5 | ||
| 25. | Max Stutenbecker | LA | 96 | 3 | 6 | 93 | 20 | 4,8 | 0,1 | 4,7 | |
| 26. | Uwe Kalski | RL/RM/RR | 95 | 0 | 3 | 95 | 22 | 4,3 | 0 | 4,3 | |
| 27. | Johannes Müller | LA/RM | 94 | 0 | - | 94 | 22 | 4,3 | 0 | 4,3 | |
| Reiner Kobs | RL | 94 | 10 | 3/2 | 84 | 23 | 4,1 | 0,4 | 3,6 | ||
| Kai-Simon Römpke | RM | 94 | 29 | - | 65 | 11 | 8,6 | 2,6 | 5,9 | ||
| 30. | Christopher Kröger | LA | 93 | 39 | 7/5 | 54 | 21 | 4,4 | 1,9 | 2,6 | |
| 31. | Christoph Genilke | RA/RR | 92 | 0 | - | 92 | 20 | 4,6 | 0 | 4,6 | |
| 32. | Andreas Schulz | RR/KM | 90 | 0 | - | 90 | 22 | 4,1 | 0 | 4,1 | |
| Patrick Starke | RR | 90 | 1 | 2 | 89 | 20 | 4,5 | 0,1 | 4,5 | ||
| 34. | Roman Bernhardt | RL/RM | 86 | 66 | - | 20 | 20 | 4,3 | 3,3 | 1 | |
| 35. | Oliver Wende | LA | 84 | 10 | - | 74 | 21 | 4 | 0,5 | 3,5 | |
| 36. | Andre Wilk | KM | 83 | 13 | - | 70 | 21 | 4 | 0,6 | 3,3 | |
| 37. | Dominik Juckenath | RL | 82 | 0 | 0 | 82 | 22 | 3,7 | 0 | 3,7 | |
| Stefan Stolt | LA | 82 | 18 | - | 64 | 21 | 3,9 | 0,9 | 3 | ||
| 39. | Morten Dibbert | RL | 80 | 17 | 5/3 | 63 | 22 | 3,6 | 0,8 | 2,9 | |
| 40. | Martin Robert | LA | 79 | 40 | - | 39 | 19 | 4,2 | 2,1 | 2 | |
| 41. | Oliver Müller | RM | 77 | 30 | - | 47 | 17 | 4,5 | 1,8 | 2,8 | |
| 42. | Tim Fröhlich | RL/RM/RR | 76 | 0 | - | 76 | 15 | 5,1 | 0 | 5,1 | |
| 43. | Lennart Carstens | KM | 70 | 0 | 0 | 70 | 23 | 3 | 0 | 3 | |
| 44. | Björn Walluks | RR | 69 | 0 | - | 69 | 18 | 3,8 | 0 | 3,8 | |
| 45. | Lars Bastian | RA | 67 | 2 | 5 | 65 | 23 | 2,9 | 0,1 | 2,8 | |
| Peter Roloff | RL/RM | 67 | 8 | 2 | 59 | 18 | 3,7 | 0,4 | 3,3 | ||
| Felix Klepp | RM | 67 | 11 | - | 56 | 21 | 3,2 | 0,5 | 2,7 | ||
| 48. | Oliver Wendlandt | KM | 66 | 0 | - | 66 | 14 | 4,7 | 0 | 4,7 | |
| 49. | Andre Hennings | KM | 65 | 0 | - | 65 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
| Christoph Dübener | RL | 65 | 5 | - | 60 | 21 | 3,1 | 0,2 | 2,9 | ||
| 51. | Bastian Blietz | KM | 64 | 0 | - | 64 | 18 | 3,6 | 0 | 3,6 | |
| Gordon Wicht | RM | 64 | 0 | - | 64 | 22 | 2,9 | 0 | 2,9 | ||
| Sascha Klimczak | RR/RM | 64 | 11 | - | 53 | 15 | 4,3 | 0,7 | 3,5 | ||
| 54. | Christoph Pöhl | KM | 63 | 0 | - | 63 | 18 | 3,5 | 0 | 3,5 | |
| Jan-Philipp Bülow | RM | 63 | 0 | 3 | 63 | 22 | 2,9 | 0 | 2,9 | ||
| 56. | Robert Koch | RA | 62 | 0 | 2 | 62 | 23 | 2,7 | 0 | 2,7 | |
| Alexander Knispel | RL/RM/RR | 62 | 5 | - | 57 | 11 | 5,6 | 0,5 | 5,2 | ||
| Alexander Hennings | RM | 62 | 24 | 3 | 38 | 18 | 3,4 | 1,3 | 2,1 | ||
| 59. | Marcus Dahlinger | KM | 61 | 0 | 8 | 61 | 16 | 3,8 | 0 | 3,8 | |
| Lars Effenberger | RR | 61 | 0 | - | 61 | 22 | 2,8 | 0 | 2,8 | ||
| Kay Blasczyk | RM | 61 | 20 | - | 41 | 17 | 3,6 | 1,2 | 2,4 | ||
| 62. | Tarek Fejry | RM | 60 | 2 | - | 58 | 20 | 3 | 0,1 | 2,9 | |
| 63. | Felix Handschke | LA/RM | 59 | 27 | 7/6 | 32 | 20 | 3 | 1,4 | 1,6 | |
| 64. | Jannis Koellner | LA | 58 | 0 | 3 | 58 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
| Lukas Baase | RA/RR | 58 | 11 | - | 47 | 16 | 3,6 | 0,7 | 2,9 | ||
| 66. | Jonas Mecke | LA | 57 | 0 | - | 57 | 20 | 2,9 | 0 | 2,9 | |
| Arbnori Maxhera | LA | 57 | 0 | 2 | 57 | 22 | 2,6 | 0 | 2,6 | ||
| 68. | Lasse Johannsen | LA | 56 | 0 | 9 | 56 | 9 | 6,2 | 0 | 6,2 | |
| Paul Bachmann | RL/RM/RR | 56 | 1 | 5 | 55 | 11 | 5,1 | 0,1 | 5 | ||
| 70. | Sascha Starke | LA/RR/RM/RL | 55 | 23 | - | 32 | 14 | 3,9 | 1,6 | 2,3 | |
| 71. | Lasse Behrens | RR | 54 | 0 | - | 54 | 20 | 2,7 | 0 | 2,7 | |
| 72. | Alexander Voß | LA | 53 | 4 | - | 49 | 20 | 2,6 | 0,2 | 2,5 | |
| 73. | Patrick Grewe | RM | 52 | 0 | 3 | 52 | 16 | 3,3 | 0 | 3,3 | |
| Philipp Henrich | RR | 52 | 0 | 5 | 52 | 22 | 2,4 | 0 | 2,4 | ||
| Benjamin Hinz | LA | 52 | 8 | - | 44 | 14 | 3,7 | 0,6 | 3,1 | ||
| Lukas Stürze | LA | 52 | 14 | 2 | 38 | 20 | 2,6 | 0,7 | 1,9 | ||
| 77. | Steffen Kobs | RR | 51 | 0 | 8 | 51 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
| Christian Gerber | RL/RM/RR | 51 | 2 | 4 | 49 | 21 | 2,4 | 0,1 | 2,3 | ||
| 79. | Jan-Martin Knaack | KM | 49 | 0 | - | 49 | 21 | 2,3 | 0 | 2,3 | |
| 80. | Stephan Fuchs | RL/RR | 47 | 0 | - | 47 | 14 | 3,4 | 0 | 3,4 | |
| 81. | Lars Jacobsen | RL | 46 | 0 | - | 46 | 18 | 2,6 | 0 | 2,6 | |
| Arne Zschiesche | RA | 46 | 10 | 0 | 36 | 23 | 2 | 0,4 | 1,6 | ||
| 83. | Arne Schneider | RM | 45 | 0 | 0 | 45 | 20 | 2,3 | 0 | 2,3 | |
| Sören Petersen | LA | 45 | 0 | 4 | 45 | 21 | 2,1 | 0 | 2,1 | ||
| Alexander Semmler | LA | 45 | 1 | - | 44 | 19 | 2,4 | 0,1 | 2,3 | ||
| 86. | Christian Riedel | RA/RR | 44 | 0 | - | 44 | 14 | 3,1 | 0 | 3,1 | |
| 87. | Hendrik Pekeler | KM | 42 | 3 | 2 | 39 | 14 | 3 | 0,2 | 2,8 | |
| Ben Teetzen | LA | 42 | 11 | - | 31 | 18 | 2,3 | 0,6 | 1,7 | ||
| 89. | Ole Stabick | RR/RA | 41 | 0 | - | 41 | 17 | 2,4 | 0 | 2,4 | |
| Konstantin Büttner | RM | 41 | 0 | - | 41 | 21 | 1,9 | 0 | 1,9 | ||
| Tomasz Gala | RM/RL | 41 | 3 | - | 38 | 18 | 2,3 | 0,2 | 2,1 | ||
| 92. | Stefan Strack | KM | 39 | 4 | 0 | 35 | 22 | 1,8 | 0,2 | 1,6 | |
| 93. | Thomas Sanftleben | RL/RR | 38 | 0 | - | 38 | 11 | 3,5 | 0 | 3,5 | |
| 94. | Alexander Leow | RA/RR | 37 | 0 | - | 37 | 14 | 2,6 | 0 | 2,6 | |
| Tobias Packhäuser | RA | 37 | 0 | - | 37 | 21 | 1,8 | 0 | 1,8 | ||
| 96. | Marc Blockus | RR | 36 | 0 | 3 | 36 | 11 | 3,3 | 0 | 3,3 | |
| Nico Greve | RM | 36 | 0 | 1 | 36 | 23 | 1,6 | 0 | 1,6 | ||
| 98. | Max Kröning | RM/RL/RR | 35 | 5 | - | 30 | 8 | 4,4 | 0,6 | 3,8 | |
| 99. | Tim Kreft | KM | 34 | 0 | 2 | 34 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
| Thorsten Schella | RA | 34 | 1 | - | 33 | 21 | 1,6 | 0,1 | 1,6 | ||
| 101. | Andreas Butzmann | RR | 33 | 0 | - | 33 | 5 | 6,6 | 0 | 6,6 | |
| Gregor Levold | RL | 33 | 10 | - | 23 | 13 | 2,5 | 0,8 | 1,8 | ||
| 103. | Robert Michling | KM | 32 | 0 | - | 32 | 9 | 3,6 | 0 | 3,6 | |
| Stephan Reinhardt | RA | 32 | 0 | - | 32 | 15 | 2,1 | 0 | 2,1 | ||
| Eik Wicht | LA | 32 | 0 | - | 32 | 15 | 2,1 | 0 | 2,1 | ||
| Simon L. Petersen | RR | 32 | 0 | - | 32 | 17 | 1,9 | 0 | 1,9 | ||
| Martin Ambrosius | KM | 32 | 0 | 6 | 32 | 23 | 1,4 | 0 | 1,4 | ||
| Tim Steffensen | RM | 32 | 2 | 0 | 30 | 23 | 1,4 | 0,1 | 1,3 | ||
| 109. | Sven Stahmer | RL/RR | 31 | 0 | 5 | 31 | 15 | 2,1 | 0 | 2,1 | |
| Tim Völtzke | RL/RM/RR | 31 | 4 | 1 | 27 | 8 | 3,9 | 0,5 | 3,4 | ||
| Sebastian Roemling | KM | 31 | 10 | - | 21 | 20 | 1,6 | 0,5 | 1,1 | ||
| 112. | Robert Frahm | RA/RR | 30 | 0 | - | 30 | 17 | 1,8 | 0 | 1,8 | |
| Robin Kretschmer | RL/RR | 30 | 0 | 2 | 30 | 19 | 1,6 | 0 | 1,6 | ||
| Christian Brandt | KM | 30 | 0 | - | 30 | 20 | 1,5 | 0 | 1,5 | ||
| Lars Byg | KM | 30 | 0 | 2 | 30 | 20 | 1,5 | 0 | 1,5 | ||
| 116. | Thies-Jakob Volquardsen | RL | 28 | 0 | - | 28 | 8 | 3,5 | 0 | 3,5 | |
| Matthias Lehmann | RA/RR | 28 | 0 | - | 28 | 19 | 1,5 | 0 | 1,5 | ||
| Hein Wiebe | RA | 28 | 0 | 3 | 28 | 21 | 1,3 | 0 | 1,3 | ||
| 119. | Runar Karasson | RR | 27 | 0 | - | 27 | 4 | 6,8 | 0 | 6,8 | |
| Torben Petersen | KM | 27 | 0 | 1 | 27 | 21 | 1,3 | 0 | 1,3 | ||
| Lars Klüttermann | RR | 27 | 15 | - | 12 | 3 | 9 | 5 | 4 | ||
| 122. | Michael Klimmer | RA | 26 | 0 | - | 26 | 19 | 1,4 | 0 | 1,4 | |
| 123. | Nico Harnge | RL | 25 | 0 | - | 25 | 12 | 2,1 | 0 | 2,1 | |
| Rouven Alimi | RM | 25 | 0 | - | 25 | 19 | 1,3 | 0 | 1,3 | ||
| Matteo Werth | LA | 25 | 7 | 2 | 18 | 20 | 1,3 | 0,3 | 0,9 | ||
| 126. | Andreas Wäsche | RR | 24 | 0 | 3 | 24 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| Jan Dethloff | KM | 24 | 0 | - | 24 | 22 | 1,1 | 0 | 1,1 | ||
| Torben Reimers | RL | 24 | 22 | - | 2 | 16 | 1,5 | 1,4 | 0,1 | ||
| 129. | Matthias Henow | KM | 23 | 0 | - | 23 | 13 | 1,8 | 0 | 1,8 | |
| Robert Stelzig | KM | 23 | 0 | - | 23 | 13 | 1,8 | 0 | 1,8 | ||
| Patrick Petriesas | RA | 23 | 0 | 0 | 23 | 21 | 1,1 | 0 | 1,1 | ||
| 132. | Markus Meier | RL/RM/ | 22 | 0 | - | 22 | 8 | 2,8 | 0 | 2,8 | |
| Silvio Fischer | RL/RM/ | 22 | 0 | - | 22 | 20 | 1,1 | 0 | 1,1 | ||
| Brijan Schmidt | RA | 22 | 6 | 0 | 16 | 23 | 1 | 0,3 | 0,7 | ||
| 135. | Søren Johansen | RM/RL | 21 | 0 | 6 | 21 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| Carsten Sievers | RA | 21 | 0 | 0 | 21 | 18 | 1,2 | 0 | 1,2 | ||
| Andy Odebrecht | LA | 21 | 0 | - | 21 | 19 | 1,1 | 0 | 1,1 | ||
| Henning von Oesen | RL | 21 | 1 | - | 20 | 19 | 1,1 | 0,1 | 1,1 | ||
| 139. | Chris Wagner | KM | 20 | 0 | - | 20 | 14 | 1,4 | 0 | 1,4 | |
| Steffen Wiegratz | LA | 20 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1,1 | 0 | 1,1 | ||
| Kjell Köpke | RM/KM | 20 | 0 | 1 | 20 | 21 | 0,9 | 0 | 0,9 | ||
| 142. | Lasse Pilz | RA | 19 | 0 | - | 19 | 18 | 1,1 | 0 | 1,1 | |
| Tobias Reichmann | RA | 19 | 1 | - | 18 | 7 | 2,7 | 0,1 | 2,6 | ||
| 144. | Arseniy Buschmann | RM | 18 | 1 | 0 | 17 | 8 | 2,3 | 0,1 | 2,1 | |
| Maximilian Rinderle | RM | 18 | 2 | - | 16 | 21 | 0,9 | 0,1 | 0,8 | ||
| 146. | Max Lipp | RL | 17 | 0 | 2 | 17 | 10 | 1,7 | 0 | 1,7 | |
| Tobias Otto | LA | 17 | 0 | - | 17 | 21 | 0,8 | 0 | 0,8 | ||
| 148. | Björn Böge | RA | 16 | 0 | - | 16 | 15 | 1,1 | 0 | 1,1 | |
| Marc Hartensuer | LA | 16 | 0 | - | 16 | 18 | 0,9 | 0 | 0,9 | ||
| 150. | Marcel Linge | LA/KM | 15 | 0 | - | 15 | 13 | 1,1 | 0 | 1,1 | |
| Christoph Witt | RA | 15 | 0 | - | 15 | 14 | 1,1 | 0 | 1,1 | ||
| Dave Schadock | RA/RR | 15 | 0 | - | 15 | 18 | 0,8 | 0 | 0,8 | ||
| 153. | Jan-Niklas Beichert | RA | 14 | 0 | - | 14 | 9 | 1,6 | 0 | 1,6 | |
| Björn Jansen | RL | 14 | 0 | 1 | 14 | 18 | 0,8 | 0 | 0,8 | ||
| Thomas Pahlen | KM | 14 | 0 | 1 | 14 | 18 | 0,8 | 0 | 0,8 | ||
| 156. | Ruben Best | KM | 13 | 0 | - | 13 | 21 | 0,6 | 0 | 0,6 | |
| 157. | Rasmus Nielsen | LA | 12 | 0 | - | 12 | 14 | 0,9 | 0 | 0,9 | |
| Georg Heibel | KM | 12 | 0 | - | 12 | 15 | 0,8 | 0 | 0,8 | ||
| Magnus Hannemann | RR | 12 | 0 | - | 12 | 16 | 0,8 | 0 | 0,8 | ||
| Fokko Erdmann | RA | 12 | 0 | - | 12 | 17 | 0,7 | 0 | 0,7 | ||
| Jens Bialek | RL/RR | 12 | 0 | - | 12 | 18 | 0,7 | 0 | 0,7 | ||
| 162. | Malte Jessen | KM | 11 | 0 | - | 11 | 13 | 0,8 | 0 | 0,8 | |
| Leroy Fleischer | LA | 11 | 0 | - | 11 | 15 | 0,7 | 0 | 0,7 | ||
| 164. | Alexander Canbek | KM | 10 | 0 | - | 10 | 6 | 1,7 | 0 | 1,7 | |
| Bengt Bornhorn | KM | 10 | 1 | - | 9 | 17 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | ||
| 166. | Heiner Throl | RR | 9 | 0 | - | 9 | 5 | 1,8 | 0 | 1,8 | |
| Mike Schröder | LA/KM | 9 | 0 | - | 9 | 12 | 0,8 | 0 | 0,8 | ||
| Stefan Strauch | KM | 9 | 0 | 3 | 9 | 13 | 0,7 | 0 | 0,7 | ||
| Marc Pieper | RA | 9 | 0 | - | 9 | 20 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||
| Aron Palmarsson | RM/RL | 9 | 4 | - | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | ||
| 171. | Denny Groth | KM | 8 | 0 | - | 8 | 9 | 0,9 | 0 | 0,9 | |
| Finn Kohnagel | RM | 8 | 0 | - | 8 | 9 | 0,9 | 0 | 0,9 | ||
| André Empen | RA | 8 | 0 | - | 8 | 18 | 0,4 | 0 | 0,4 | ||
| 174. | Matthias Jahn | KM | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0,3 | 0 | 0,3 | |
| Christopher Behre | RR | 7 | 1 | - | 6 | 4 | 1,8 | 0,3 | 1,5 | ||
| Andre Nicolaisen | RL | 7 | 1 | - | 6 | 17 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | ||
| 177. | Nils-Uwe Hansen | RL | 6 | 0 | - | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| Martin Murawski | LA | 6 | 0 | - | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
| Tjark Desler | RL | 6 | 0 | - | 6 | 9 | 0,7 | 0 | 0,7 | ||
| Christian Fandrich | RR | 6 | 0 | - | 6 | 10 | 0,6 | 0 | 0,6 | ||
| Finn Kohnagel | RM/LA | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0,6 | 0 | 0,6 | ||
| 182. | Marcel Effenberger | RL | 5 | 0 | - | 5 | 2 | 2,5 | 0 | 2,5 | |
| Christian Schücke | RM | 5 | 0 | - | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
| Yannik Stock | RM/LA | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0,6 | 0 | 0,6 | ||
| Silvio Ney | KM | 5 | 0 | - | 5 | 22 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| 186. | Jacob Heinl | KM | 4 | 0 | - | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Tomasz Zaczko | RR | 4 | 0 | - | 4 | 3 | 1,3 | 0 | 1,3 | ||
| Johannes Trupp | RA | 4 | 0 | - | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
| Markus Nowitzki | RA/RR | 4 | 0 | - | 4 | 11 | 0,4 | 0 | 0,4 | ||
| Christoph Gralmann | RA | 4 | 0 | - | 4 | 14 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| Martin Siegler | RR/RM/RL | 4 | 0 | - | 4 | 15 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| 192. | Lucas Lorenzen | KM | 3 | 0 | - | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Felix Stengel | KM | 3 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| Remko Sonnemans | RR/RA | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||
| Eric Kleiner | KM | 3 | 0 | - | 3 | 7 | 0,4 | 0 | 0,4 | ||
| Kay Landwehrs | RL/RR | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| Kai Baresel | LA/RM | 3 | 0 | - | 3 | 12 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| Simon Hennig | LA | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 1,5 | 0,5 | 1 | ||
| 199. | Laurids v.d. Lancken | RR | 2 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Sven Karsten | RM/RL | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| Dennis Olbert | KM | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| Meik Schmidt | RL/RR | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| Daniel Hoffmann | RM | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||
| Jan Schult | KM | 2 | 0 | - | 2 | 5 | 0,4 | 0 | 0,4 | ||
| Mark Walder | RL | 2 | 0 | - | 2 | 6 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| Michael Ziehmann | KM | 2 | 0 | - | 2 | 6 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| Nico Heidenreich | KM | 2 | 0 | - | 2 | 8 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| Eric Pommerening | RA | 2 | 0 | - | 2 | 11 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| Mathias Holtmeier | RL | 2 | 0 | - | 2 | 13 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| Lars Köhler | RL | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| Andreas Rastner | KM | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | ||
| Jan Flatterich | LA | 2 | 2 | - | 0 | 8 | 0,3 | 0,3 | 0 | ||
| 213. | Jan Torben Ehlers | RL | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Benjamin Müller | LA | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Patrick Strebel | RA | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||
| Ralph Brigann | RA | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| Erik Schumacher | RA/RM | 1 | 0 | - | 1 | 5 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| Henning Carstens | RL | 1 | 0 | - | 1 | 7 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| Torben Wendt | LA | 1 | 0 | - | 1 | 10 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| Björn Stoltefuß | TW | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| Nils-Martin Römpke | TW | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| Stephan Hampel | TW | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| 223. | Matthias Broy | TW | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rasmus Fries | TW | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nils Gümmer | RM | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tim Hansen | TW | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niels Joentvedt | RM.RR | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leif Klang | LA | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alexander Kraeft | RM | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christopher Neidel | RA | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jan-Hendrik Otto | RA | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrick Petersen | TW | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Riccardo Tourmo | LA | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tim Malte Wichmann | RR | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonas Grabandt | LA/RA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Volker Gutzeit | TW | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Morten Michelsen | TW | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christian Genuttis | TW | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Georg Hoene | TW | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Henning Krüger | TW | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glenn Nötzel | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul Weidner | TW | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcus Wieland | LA | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matthias Polkow | TW | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Felix Schulz | RM | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Philip Sura | RR/RA | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Finkenstein | KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christian Hohenegger | TW | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcel Möller | KM | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andreas Palicka | TW | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| André Schumacher | TW | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jens Hildebrandt | KM | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ken Karstädt | TW | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mike Breuel | TW | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niels Martensen | TW | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marco Simolka | TW | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcus Schlette | KM/RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Felix Babatz | KM | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonas Jöns | RL | 0 | 0 | - | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
