Andere Saisons: Torschützenliste 2005/06 | Torschützenliste 2006/07 | Torschützenliste 2007/08 | Torschützenliste 2008/09
Tabelle/Ergebnisse/Spielplan | Forum | Tippspiel
Sortierung durch Klick auf die jeweilige Spaltenüberschrift. Daten eines Vereins können durch Klick auf das Logo angezeigt werden.
Download als CSV-Datei (zur Weiterverarbeitung z. B. in Tabellenkalkulationsprogramm wie MS Excel für Hallenhefte etc.)
| Name | Verein | Position | Tore | 7m | Aktuell (22. ST) | Feldtore | Spiele | Tore/Spiel | 7m/Spiel | Feldtore/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mario Petersen | RR | 166 | 45 | 7/1 | 121 | 21 | 7,9 | 2,1 | 5,8 | |
| 2. | Kai-Simon Römpke | RL/RM | 149 | 38 | 5 | 111 | 20 | 7,5 | 1,9 | 5,5 | |
| 3. | Tom Wetzel | RL | 142 | 51 | 10/3 | 91 | 17 | 8,3 | 3 | 5,3 | |
| 4. | Torsten Schilk | RR | 139 | 39 | - | 100 | 21 | 6,6 | 1,9 | 4,8 | |
| 5. | Frank Wahl | RM | 134 | 33 | - | 101 | 20 | 6,7 | 1,6 | 5 | |
| 6. | Søren Iversen | RM | 126 | 13 | 8/2 | 113 | 22 | 5,7 | 0,6 | 5,1 | |
| 7. | Sascha Detlof | RL | 125 | 46 | 7/7 | 79 | 19 | 6,6 | 2,4 | 4,2 | |
| 8. | Thies Schrum | RM | 124 | 31 | - | 93 | 21 | 5,9 | 1,5 | 4,4 | |
| 9. | Timo Brüne | LA | 123 | 0 | 3 | 123 | 21 | 5,9 | 0 | 5,9 | |
| 10. | Stefan Wohlgemuth | RA | 121 | 63 | - | 58 | 18 | 6,7 | 3,5 | 3,2 | |
| 11. | Malte Pieper | LA | 120 | 49 | - | 71 | 21 | 5,7 | 2,3 | 3,4 | |
| 12. | Max Bachmann | RL | 119 | 0 | - | 119 | 19 | 6,3 | 0 | 6,3 | |
| 13. | Sven Präkels | RL | 117 | 6 | - | 111 | 21 | 5,6 | 0,3 | 5,3 | |
| 14. | Gabor Langhans | RR | 116 | 9 | 7 | 107 | 18 | 6,4 | 0,5 | 5,9 | |
| 15. | Sjören Tölle | RL | 115 | 1 | 6 | 114 | 21 | 5,5 | 0,1 | 5,4 | |
| 16. | Falk Heinrich | LA/RM | 114 | 46 | 8 | 68 | 21 | 5,4 | 2,2 | 3,2 | |
| 17. | Colja Löffler | KM | 110 | 4 | 4 | 106 | 21 | 5,2 | 0,2 | 5 | |
| 18. | Maik Makowka | RR | 109 | 0 | 7 | 109 | 21 | 5,2 | 0 | 5,2 | |
| 19. | Johannes Sellin | RA | 108 | 7 | 7 | 101 | 21 | 5,1 | 0,3 | 4,8 | |
| 20. | Tobias Knösel | RL/RR | 107 | 0 | - | 107 | 19 | 5,6 | 0 | 5,6 | |
| 21. | Karsten Ganschow | RR/RA | 106 | 19 | - | 87 | 14 | 7,6 | 1,4 | 6,2 | |
| 22. | Kevin Wendlandt | RL | 103 | 0 | - | 103 | 19 | 5,4 | 0 | 5,4 | |
| 23. | Daniel Wessig | RL | 97 | 2 | 2 | 95 | 20 | 4,8 | 0,1 | 4,8 | |
| 24. | Kai-Simon Römpke | RM | 94 | 29 | - | 65 | 11 | 8,6 | 2,6 | 5,9 | |
| 25. | Johannes Müller | LA/RM | 93 | 0 | - | 93 | 21 | 4,4 | 0 | 4,4 | |
| 26. | Christoph Genilke | RA/RR | 92 | 0 | - | 92 | 20 | 4,6 | 0 | 4,6 | |
| Uwe Kalski | RL/RM/RR | 92 | 0 | 2 | 92 | 21 | 4,4 | 0 | 4,4 | ||
| 28. | Peter Stotz | KM | 91 | 17 | 5 | 74 | 22 | 4,1 | 0,8 | 3,4 | |
| 29. | Max Stutenbecker | LA | 89 | 3 | - | 86 | 18 | 4,9 | 0,2 | 4,8 | |
| 30. | Patrick Starke | RR | 88 | 1 | 9 | 87 | 19 | 4,6 | 0,1 | 4,6 | |
| Reiner Kobs | RL | 88 | 7 | - | 81 | 21 | 4,2 | 0,3 | 3,9 | ||
| 32. | Andreas Schulz | RR/KM | 86 | 0 | - | 86 | 21 | 4,1 | 0 | 4,1 | |
| Christopher Kröger | LA | 86 | 34 | 1/1 | 52 | 20 | 4,3 | 1,7 | 2,6 | ||
| 34. | Andre Wilk | KM | 83 | 13 | - | 70 | 21 | 4 | 0,6 | 3,3 | |
| 35. | Dominik Juckenath | RL | 82 | 0 | 1 | 82 | 21 | 3,9 | 0 | 3,9 | |
| Stefan Stolt | LA | 82 | 18 | - | 64 | 21 | 3,9 | 0,9 | 3 | ||
| 37. | Oliver Wende | LA | 81 | 10 | - | 71 | 20 | 4 | 0,5 | 3,5 | |
| 38. | Roman Bernhardt | RL/RM | 80 | 63 | - | 17 | 19 | 4,2 | 3,3 | 0,9 | |
| 39. | Martin Robert | LA | 79 | 40 | - | 39 | 19 | 4,2 | 2,1 | 2 | |
| 40. | Oliver Müller | RM | 77 | 30 | - | 47 | 17 | 4,5 | 1,8 | 2,8 | |
| 41. | Tim Fröhlich | RL/RM/RR | 76 | 0 | - | 76 | 15 | 5,1 | 0 | 5,1 | |
| 42. | Morten Dibbert | RL | 75 | 14 | 2/1 | 61 | 21 | 3,6 | 0,7 | 2,9 | |
| 43. | Lennart Carstens | KM | 70 | 0 | 3 | 70 | 22 | 3,2 | 0 | 3,2 | |
| 44. | Björn Walluks | RR | 69 | 0 | - | 69 | 18 | 3,8 | 0 | 3,8 | |
| 45. | Felix Klepp | RM | 67 | 11 | - | 56 | 21 | 3,2 | 0,5 | 2,7 | |
| 46. | Oliver Wendlandt | KM | 66 | 0 | - | 66 | 14 | 4,7 | 0 | 4,7 | |
| 47. | Peter Roloff | RL/RM | 65 | 8 | 4 | 57 | 17 | 3,8 | 0,5 | 3,4 | |
| 48. | Bastian Blietz | KM | 64 | 0 | - | 64 | 18 | 3,6 | 0 | 3,6 | |
| Sascha Klimczak | RR/RM | 64 | 11 | - | 53 | 15 | 4,3 | 0,7 | 3,5 | ||
| 50. | Christoph Pöhl | KM | 63 | 0 | - | 63 | 18 | 3,5 | 0 | 3,5 | |
| Andre Hennings | KM | 63 | 0 | - | 63 | 21 | 3 | 0 | 3 | ||
| 52. | Gordon Wicht | RM | 62 | 0 | - | 62 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
| Lars Bastian | RA | 62 | 2 | 3 | 60 | 22 | 2,8 | 0,1 | 2,7 | ||
| Alexander Knispel | RL/RM/RR | 62 | 5 | - | 57 | 11 | 5,6 | 0,5 | 5,2 | ||
| 55. | Kay Blasczyk | RM | 61 | 20 | 1 | 41 | 17 | 3,6 | 1,2 | 2,4 | |
| 56. | Jan-Philipp Bülow | RM | 60 | 0 | 5 | 60 | 21 | 2,9 | 0 | 2,9 | |
| Robert Koch | RA | 60 | 0 | 2 | 60 | 22 | 2,7 | 0 | 2,7 | ||
| Tarek Fejry | RM | 60 | 2 | - | 58 | 20 | 3 | 0,1 | 2,9 | ||
| 59. | Lars Effenberger | RR | 59 | 0 | - | 59 | 21 | 2,8 | 0 | 2,8 | |
| Christoph Dübener | RL | 59 | 5 | - | 54 | 20 | 3 | 0,3 | 2,7 | ||
| Alexander Hennings | RM | 59 | 24 | 0 | 35 | 17 | 3,5 | 1,4 | 2,1 | ||
| 62. | Lukas Baase | RA/RR | 58 | 11 | - | 47 | 16 | 3,6 | 0,7 | 2,9 | |
| 63. | Jonas Mecke | LA | 57 | 0 | - | 57 | 20 | 2,9 | 0 | 2,9 | |
| 64. | Jannis Koellner | LA | 55 | 0 | 4 | 55 | 18 | 3,1 | 0 | 3,1 | |
| Arbnori Maxhera | LA | 55 | 0 | 1 | 55 | 21 | 2,6 | 0 | 2,6 | ||
| Sascha Starke | LA/RR/RM/RL | 55 | 23 | - | 32 | 14 | 3,9 | 1,6 | 2,3 | ||
| 67. | Lasse Behrens | RR | 54 | 0 | - | 54 | 19 | 2,8 | 0 | 2,8 | |
| 68. | Marcus Dahlinger | KM | 53 | 0 | 3 | 53 | 15 | 3,5 | 0 | 3,5 | |
| Alexander Voß | LA | 53 | 4 | 2 | 49 | 20 | 2,6 | 0,2 | 2,5 | ||
| 70. | Benjamin Hinz | LA | 52 | 8 | - | 44 | 14 | 3,7 | 0,6 | 3,1 | |
| Felix Handschke | LA/RM | 52 | 21 | 7/7 | 31 | 19 | 2,7 | 1,1 | 1,6 | ||
| 72. | Lukas Stürze | LA | 50 | 14 | 1/1 | 36 | 19 | 2,6 | 0,7 | 1,9 | |
| 73. | Patrick Grewe | RM | 49 | 0 | - | 49 | 15 | 3,3 | 0 | 3,3 | |
| Jan-Martin Knaack | KM | 49 | 0 | 3 | 49 | 21 | 2,3 | 0 | 2,3 | ||
| 75. | Lasse Johannsen | LA | 47 | 0 | 9 | 47 | 8 | 5,9 | 0 | 5,9 | |
| Stephan Fuchs | RL/RR | 47 | 0 | - | 47 | 14 | 3,4 | 0 | 3,4 | ||
| Christian Gerber | RL/RM/RR | 47 | 2 | 4 | 45 | 20 | 2,4 | 0,1 | 2,3 | ||
| 78. | Lars Jacobsen | RL | 46 | 0 | 0 | 46 | 18 | 2,6 | 0 | 2,6 | |
| Paul Bachmann | RL/RM/RR | 46 | 1 | - | 45 | 9 | 5,1 | 0,1 | 5 | ||
| Arne Zschiesche | RA | 46 | 10 | 2 | 36 | 22 | 2,1 | 0,5 | 1,6 | ||
| 81. | Arne Schneider | RM | 45 | 0 | - | 45 | 18 | 2,5 | 0 | 2,5 | |
| Alexander Semmler | LA | 45 | 1 | 0 | 44 | 19 | 2,4 | 0,1 | 2,3 | ||
| 83. | Christian Riedel | RA/RR | 44 | 0 | - | 44 | 14 | 3,1 | 0 | 3,1 | |
| 84. | Philipp Henrich | RR | 43 | 0 | - | 43 | 20 | 2,1 | 0 | 2,1 | |
| 85. | Ole Stabick | RR/RA | 41 | 0 | - | 41 | 17 | 2,4 | 0 | 2,4 | |
| Sören Petersen | LA | 41 | 0 | 0 | 41 | 20 | 2 | 0 | 2 | ||
| Konstantin Büttner | RM | 41 | 0 | 1 | 41 | 21 | 1,9 | 0 | 1,9 | ||
| 88. | Hendrik Pekeler | KM | 40 | 3 | 1 | 37 | 13 | 3,1 | 0,2 | 2,9 | |
| 89. | Stefan Strack | KM | 39 | 4 | 1 | 35 | 21 | 1,9 | 0,2 | 1,7 | |
| 90. | Thomas Sanftleben | RL/RR | 38 | 0 | 3 | 38 | 11 | 3,5 | 0 | 3,5 | |
| Steffen Kobs | RR | 38 | 0 | - | 38 | 15 | 2,5 | 0 | 2,5 | ||
| Ben Teetzen | LA | 38 | 11 | - | 27 | 17 | 2,2 | 0,7 | 1,6 | ||
| 93. | Tobias Packhäuser | RA | 37 | 0 | - | 37 | 21 | 1,8 | 0 | 1,8 | |
| 94. | Tomasz Gala | RM/RL | 36 | 3 | - | 33 | 17 | 2,1 | 0,2 | 1,9 | |
| 95. | Alexander Leow | RA/RR | 35 | 0 | - | 35 | 13 | 2,7 | 0 | 2,7 | |
| Max Kröning | RM/RL/RR | 35 | 5 | - | 30 | 8 | 4,4 | 0,6 | 3,8 | ||
| 97. | Nico Greve | RM | 34 | 0 | - | 34 | 21 | 1,6 | 0 | 1,6 | |
| Thorsten Schella | RA | 34 | 1 | 0 | 33 | 21 | 1,6 | 0,1 | 1,6 | ||
| 99. | Andreas Butzmann | RR | 33 | 0 | - | 33 | 5 | 6,6 | 0 | 6,6 | |
| Marc Blockus | RR | 33 | 0 | 10 | 33 | 10 | 3,3 | 0 | 3,3 | ||
| Gregor Levold | RL | 33 | 10 | - | 23 | 13 | 2,5 | 0,8 | 1,8 | ||
| 102. | Robert Michling | KM | 32 | 0 | - | 32 | 9 | 3,6 | 0 | 3,6 | |
| Stephan Reinhardt | RA | 32 | 0 | 2 | 32 | 15 | 2,1 | 0 | 2,1 | ||
| Eik Wicht | LA | 32 | 0 | - | 32 | 15 | 2,1 | 0 | 2,1 | ||
| Tim Kreft | KM | 32 | 0 | 5 | 32 | 16 | 2 | 0 | 2 | ||
| Simon L. Petersen | RR | 32 | 0 | 5 | 32 | 17 | 1,9 | 0 | 1,9 | ||
| Tim Steffensen | RM | 32 | 2 | 0 | 30 | 22 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | ||
| 108. | Sebastian Roemling | KM | 31 | 10 | 2/1 | 21 | 20 | 1,6 | 0,5 | 1,1 | |
| 109. | Robert Frahm | RA/RR | 30 | 0 | - | 30 | 17 | 1,8 | 0 | 1,8 | |
| Christian Brandt | KM | 30 | 0 | - | 30 | 20 | 1,5 | 0 | 1,5 | ||
| Tim Völtzke | RL/RM/RR | 30 | 4 | 5/1 | 26 | 7 | 4,3 | 0,6 | 3,7 | ||
| 112. | Thies-Jakob Volquardsen | RL | 28 | 0 | - | 28 | 8 | 3,5 | 0 | 3,5 | |
| Lars Byg | KM | 28 | 0 | 0 | 28 | 19 | 1,5 | 0 | 1,5 | ||
| Matthias Lehmann | RA/RR | 28 | 0 | - | 28 | 19 | 1,5 | 0 | 1,5 | ||
| 115. | Runar Karasson | RR | 27 | 0 | - | 27 | 4 | 6,8 | 0 | 6,8 | |
| Lars Klüttermann | RR | 27 | 15 | - | 12 | 3 | 9 | 5 | 4 | ||
| 117. | Sven Stahmer | RL/RR | 26 | 0 | - | 26 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| Robin Kretschmer | RL/RR | 26 | 0 | - | 26 | 17 | 1,5 | 0 | 1,5 | ||
| Michael Klimmer | RA | 26 | 0 | 1 | 26 | 19 | 1,4 | 0 | 1,4 | ||
| Torben Petersen | KM | 26 | 0 | 1 | 26 | 20 | 1,3 | 0 | 1,3 | ||
| 121. | Nico Harnge | RL | 25 | 0 | - | 25 | 12 | 2,1 | 0 | 2,1 | |
| Rouven Alimi | RM | 25 | 0 | - | 25 | 19 | 1,3 | 0 | 1,3 | ||
| Hein Wiebe | RA | 25 | 0 | 0 | 25 | 20 | 1,3 | 0 | 1,3 | ||
| Martin Ambrosius | KM | 25 | 0 | - | 25 | 21 | 1,2 | 0 | 1,2 | ||
| 125. | Torben Reimers | RL | 24 | 22 | - | 2 | 16 | 1,5 | 1,4 | 0,1 | |
| 126. | Matthias Henow | KM | 23 | 0 | - | 23 | 13 | 1,8 | 0 | 1,8 | |
| Robert Stelzig | KM | 23 | 0 | - | 23 | 13 | 1,8 | 0 | 1,8 | ||
| Patrick Petriesas | RA | 23 | 0 | - | 23 | 19 | 1,2 | 0 | 1,2 | ||
| Jan Dethloff | KM | 23 | 0 | - | 23 | 21 | 1,1 | 0 | 1,1 | ||
| 130. | Markus Meier | RL/RM/ | 22 | 0 | - | 22 | 8 | 2,8 | 0 | 2,8 | |
| Silvio Fischer | RL/RM/ | 22 | 0 | - | 22 | 20 | 1,1 | 0 | 1,1 | ||
| Brijan Schmidt | RA | 22 | 6 | 2/1 | 16 | 22 | 1 | 0,3 | 0,7 | ||
| 133. | Andreas Wäsche | RR | 21 | 0 | - | 21 | 10 | 2,1 | 0 | 2,1 | |
| Carsten Sievers | RA | 21 | 0 | - | 21 | 16 | 1,3 | 0 | 1,3 | ||
| Andy Odebrecht | LA | 21 | 0 | - | 21 | 19 | 1,1 | 0 | 1,1 | ||
| Henning von Oesen | RL | 21 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1,1 | 0,1 | 1,1 | ||
| 137. | Chris Wagner | KM | 20 | 0 | - | 20 | 14 | 1,4 | 0 | 1,4 | |
| Steffen Wiegratz | LA | 20 | 0 | - | 20 | 18 | 1,1 | 0 | 1,1 | ||
| Matteo Werth | LA | 20 | 4 | - | 16 | 18 | 1,1 | 0,2 | 0,9 | ||
| 140. | Lasse Pilz | RA | 19 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1,1 | 0 | 1,1 | |
| Kjell Köpke | RM/KM | 19 | 0 | 2 | 19 | 20 | 0,9 | 0 | 0,9 | ||
| Tobias Reichmann | RA | 19 | 1 | - | 18 | 7 | 2,7 | 0,1 | 2,6 | ||
| 143. | Arseniy Buschmann | RM | 18 | 1 | 0 | 17 | 7 | 2,6 | 0,1 | 2,4 | |
| Maximilian Rinderle | RM | 18 | 2 | 0 | 16 | 21 | 0,9 | 0,1 | 0,8 | ||
| 145. | Tobias Otto | LA | 17 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0,8 | 0 | 0,8 | |
| 146. | Björn Böge | RA | 16 | 0 | - | 16 | 15 | 1,1 | 0 | 1,1 | |
| Marc Hartensuer | LA | 16 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0,9 | 0 | 0,9 | ||
| 148. | Søren Johansen | RM/RL | 15 | 0 | 3 | 15 | 6 | 2,5 | 0 | 2,5 | |
| Max Lipp | RL | 15 | 0 | 2 | 15 | 9 | 1,7 | 0 | 1,7 | ||
| Marcel Linge | LA/KM | 15 | 0 | - | 15 | 13 | 1,1 | 0 | 1,1 | ||
| Christoph Witt | RA | 15 | 0 | - | 15 | 14 | 1,1 | 0 | 1,1 | ||
| Dave Schadock | RA/RR | 15 | 0 | - | 15 | 18 | 0,8 | 0 | 0,8 | ||
| 153. | Jan-Niklas Beichert | RA | 14 | 0 | - | 14 | 9 | 1,6 | 0 | 1,6 | |
| 154. | Björn Jansen | RL | 13 | 0 | 1 | 13 | 17 | 0,8 | 0 | 0,8 | |
| Ruben Best | KM | 13 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0,6 | 0 | 0,6 | ||
| 156. | Rasmus Nielsen | LA | 12 | 0 | - | 12 | 14 | 0,9 | 0 | 0,9 | |
| Georg Heibel | KM | 12 | 0 | - | 12 | 15 | 0,8 | 0 | 0,8 | ||
| Magnus Hannemann | RR | 12 | 0 | - | 12 | 16 | 0,8 | 0 | 0,8 | ||
| Fokko Erdmann | RA | 12 | 0 | - | 12 | 17 | 0,7 | 0 | 0,7 | ||
| Jens Bialek | RL/RR | 12 | 0 | - | 12 | 18 | 0,7 | 0 | 0,7 | ||
| 161. | Malte Jessen | KM | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0,8 | 0 | 0,8 | |
| Leroy Fleischer | LA | 11 | 0 | - | 11 | 15 | 0,7 | 0 | 0,7 | ||
| Thomas Pahlen | KM | 11 | 0 | - | 11 | 16 | 0,7 | 0 | 0,7 | ||
| 164. | Alexander Canbek | KM | 10 | 0 | - | 10 | 6 | 1,7 | 0 | 1,7 | |
| Bengt Bornhorn | KM | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | ||
| 166. | Heiner Throl | RR | 9 | 0 | - | 9 | 5 | 1,8 | 0 | 1,8 | |
| Mike Schröder | LA/KM | 9 | 0 | - | 9 | 12 | 0,8 | 0 | 0,8 | ||
| Marc Pieper | RA | 9 | 0 | 1 | 9 | 20 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||
| Aron Palmarsson | RM/RL | 9 | 4 | - | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | ||
| 170. | Denny Groth | KM | 8 | 0 | - | 8 | 9 | 0,9 | 0 | 0,9 | |
| Finn Kohnagel | RM | 8 | 0 | - | 8 | 9 | 0,9 | 0 | 0,9 | ||
| André Empen | RA | 8 | 0 | - | 8 | 18 | 0,4 | 0 | 0,4 | ||
| 173. | Matthias Jahn | KM | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0,3 | 0 | 0,3 | |
| Christopher Behre | RR | 7 | 1 | - | 6 | 4 | 1,8 | 0,3 | 1,5 | ||
| Andre Nicolaisen | RL | 7 | 1 | - | 6 | 17 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | ||
| 176. | Nils-Uwe Hansen | RL | 6 | 0 | - | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| Martin Murawski | LA | 6 | 0 | - | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
| Tjark Desler | RL | 6 | 0 | - | 6 | 9 | 0,7 | 0 | 0,7 | ||
| Finn Kohnagel | RM/LA | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0,7 | 0 | 0,7 | ||
| Christian Fandrich | RR | 6 | 0 | - | 6 | 10 | 0,6 | 0 | 0,6 | ||
| Stefan Strauch | KM | 6 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||
| 182. | Marcel Effenberger | RL | 5 | 0 | - | 5 | 2 | 2,5 | 0 | 2,5 | |
| Christian Schücke | RM | 5 | 0 | - | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
| Yannik Stock | RM/LA | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0,7 | 0 | 0,7 | ||
| 185. | Jacob Heinl | KM | 4 | 0 | - | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Tomasz Zaczko | RR | 4 | 0 | - | 4 | 3 | 1,3 | 0 | 1,3 | ||
| Johannes Trupp | RA | 4 | 0 | - | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
| Markus Nowitzki | RA/RR | 4 | 0 | - | 4 | 11 | 0,4 | 0 | 0,4 | ||
| Christoph Gralmann | RA | 4 | 0 | - | 4 | 13 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| Martin Siegler | RR/RM/RL | 4 | 0 | - | 4 | 15 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| Silvio Ney | KM | 4 | 0 | - | 4 | 21 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| 192. | Lucas Lorenzen | KM | 3 | 0 | - | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Felix Stengel | KM | 3 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| Remko Sonnemans | RR/RA | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0,6 | 0 | 0,6 | ||
| Eric Kleiner | KM | 3 | 0 | - | 3 | 7 | 0,4 | 0 | 0,4 | ||
| Kay Landwehrs | RL/RR | 3 | 0 | - | 3 | 9 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| Simon Hennig | LA | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 1,5 | 0,5 | 1 | ||
| 198. | Laurids v.d. Lancken | RR | 2 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Sven Karsten | RM/RL | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| Dennis Olbert | KM | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| Meik Schmidt | RL/RR | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| Daniel Hoffmann | RM | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||
| Jan Schult | KM | 2 | 0 | - | 2 | 5 | 0,4 | 0 | 0,4 | ||
| Mark Walder | RL | 2 | 0 | - | 2 | 6 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| Michael Ziehmann | KM | 2 | 0 | - | 2 | 6 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| Nico Heidenreich | KM | 2 | 0 | - | 2 | 7 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| Kai Baresel | LA/RM | 2 | 0 | - | 2 | 11 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| Eric Pommerening | RA | 2 | 0 | - | 2 | 11 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| Mathias Holtmeier | RL | 2 | 0 | - | 2 | 13 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| Lars Köhler | RL | 2 | 0 | - | 2 | 17 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| Andreas Rastner | KM | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | ||
| Jan Flatterich | LA | 2 | 2 | - | 0 | 8 | 0,3 | 0,3 | 0 | ||
| 213. | Jan Torben Ehlers | RL | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Benjamin Müller | LA | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Patrick Strebel | RA | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||
| Ralph Brigann | RA | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| Erik Schumacher | RA/RM | 1 | 0 | - | 1 | 5 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| Henning Carstens | RL | 1 | 0 | - | 1 | 7 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| Björn Stoltefuß | TW | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| Nils-Martin Römpke | TW | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| Stephan Hampel | TW | 1 | 0 | - | 1 | 20 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| 222. | Matthias Broy | TW | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rasmus Fries | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nils Gümmer | RM | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tim Hansen | TW | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niels Joentvedt | RM.RR | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leif Klang | LA | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alexander Kraeft | RM | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christopher Neidel | RA | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jan-Hendrik Otto | RA | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrick Petersen | TW | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Riccardo Tourmo | LA | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tim Malte Wichmann | RR | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christian Genuttis | TW | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Volker Gutzeit | TW | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Morten Michelsen | TW | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glenn Nötzel | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Georg Hoene | TW | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Henning Krüger | TW | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paul Weidner | TW | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcus Wieland | LA | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Finkenstein | KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matthias Polkow | TW | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Felix Schulz | RM | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Philip Sura | RR/RA | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christian Hohenegger | TW | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcel Möller | KM | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andreas Palicka | TW | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| André Schumacher | TW | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jens Hildebrandt | KM | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ken Karstädt | TW | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niels Martensen | TW | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mike Breuel | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marco Simolka | TW | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcus Schlette | KM/RM | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Felix Babatz | KM | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Torben Wendt | LA | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonas Jöns | RL | 0 | 0 | - | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
