»Ewige« ATSV-Torschützenliste

(seit 1994, nur Ligaspiele der 1. Herren)

 

Stand: 24.04.2024, 08:54 Uhr

 

Platz Name Tore davon

7m

Feldtore Einsätze Quote
ohne 7m
 

mit 7m

1. Thorge Wegers 39 9 30 4 7,5 9,8
2. Robin Samusch 449 1 448 77 5,8 5,8
3. Torben Höhn 145 25 120 21 5,7 6,9
4. Christoph Palder 749 35 714 136 5,3 5,5
5. Kai Stolze 707 151 556 108 5,1 6,5
6. Falko Wahnschaff 51 0 51 10 5,1 5,1
7. Matthis Nay 188 6 182 39 4,7 4,8
8. Thiago Santos 576 150 426 95 4,5 6,1
9. Ghennadii Solomon 31 0 31 7 4,4 4,4
10. Jens Leichnitz 144 7 137 31 4,4 4,6
11. Carsten Warenycia 261 77 184 42 4,4 6,2
12. Amen Gafsi 113 37 76 19 4,0 5,9
  Robert Heinrich 342 62 280 70 4,0 4,9
  Thomas Kruse 8 0 8 2 4,0 4,0
  Henk Wagner 4 0 4 1 4,0 4,0
16. Felix Heilmann 82 0 82 22 3,7 3,7
17. Heiko Schwidrogitz 78 4 74 21 3,5 3,7
18. Ingolf Gonschorek 70 1 69 20 3,5 3,5
19. Mathias Behncke 263 39 224 68 3,3 3,9
20. Hannes Grocholl 111 10 101 31 3,3 3,6
21. Christian Schedeit 85 7 78 24 3,3 3,5
22. Markus Fraikin 2465 588 1877 584 3,2 4,2
23. Robert Delinac 75 2 73 23 3,2 3,3
24. Philipp Haaks 479 1 478 155 3,1 3,1
25. Marc Monich 805 171 634 210 3,0 3,8
26. Mirko Rahn 3 0 3 1 3,0 3,0
  Dennis Willkowei 3 0 3 1 3,0 3,0
28. Peter Ubert 122 1 121 41 3,0 3,0
29. Robin Hoth 59 0 59 20 3,0 3,0
30. Florian Bleyl 380 9 371 126 2,9 3,0
31. Maximilian Ginders 50 0 50 17 2,9 2,9
32. Moritz Bott 119 6 113 39 2,9 3,1
33. Klaas Nommensen 88 8 80 28 2,9 3,1
34. Patrick Ranzenberger 206 19 187 66 2,8 3,1
35. Joschka Grunwald 548 1 547 196 2,8 2,8
36. Danny Farell 575 138 437 157 2,8 3,7
37. Christoph Herrmann 173 2 171 62 2,8 2,8
38. Heiko Woltmann 231 27 204 74 2,8 3,1
39. André Peter 407 0 407 150 2,7 2,7
40. Roman Judycki 48 0 48 18 2,7 2,7
  Jörn Kammler 57 1 56 21 2,7 2,7
42. Christoph Mecker 97 1 96 37 2,6 2,6
43. Franz Kuhagen 71 0 71 28 2,5 2,5
44. Finn Busse 10 0 10 4 2,5 2,5
45. Philipp Ruge 120 1 119 48 2,5 2,5
46. Christoph Stukenbrock 68 14 54 22 2,5 3,1
47. Jakob Gertz 70 0 70 29 2,4 2,4
48. Mario Reuter 451 23 428 180 2,4 2,5
49. Lars Marquardt 21 0 21 9 2,3 2,3
50. Dirk Schimmler 119 14 105 46 2,3 2,6
51. Daniel Schulz 176 2 174 77 2,3 2,3
52. Sascha Burmeister 46 1 45 20 2,3 2,3
  Marek Kordowiecki 9 0 9 4 2,3 2,3
54. Stefan Anders 201 0 201 91 2,2 2,2
55. Henning Wollesen 293 14 279 127 2,2 2,3
56. Philipp Köhler 59 14 45 21 2,1 2,8
57. Said Evora 259 3 256 122 2,1 2,1
58. Flemming Schacht 41 2 39 19 2,1 2,2
59. Fabian Paulsen 160 50 110 54 2,0 3,0
60. Marc Feldtmann 112 11 101 50 2,0 2,2
61. Joschua Gertz 2 0 2 1 2,0 2,0
  Anil Ilyas 14 0 14 7 2,0 2,0
  Sascha Liebel 22 0 22 11 2,0 2,0
  Paul Mohr 2 0 2 1 2,0 2,0
65. Sebastian Witt 56 0 56 29 1,9 1,9
66. Joshua Gertz 69 0 69 36 1,9 1,9
67. Heiko Siems 157 5 152 84 1,8 1,9
68. Karsten Willers 27 0 27 15 1,8 1,8
69. Jascha Deeken 39 2 37 21 1,8 1,9
70. Tim Laveaux 10 0 10 6 1,7 1,7
71. Alexander Bär 51 0 51 31 1,6 1,6
72. Philipp Lamprecht 515 152 363 229 1,6 2,2
73. Bastian Blietz 66 12 54 35 1,5 1,9
74. Marco Lüders 3 0 3 2 1,5 1,5
75. Kevin Schmidt 91 0 91 63 1,4 1,4
76. Dennis Kondziella 23 0 23 16 1,4 1,4
77. Norbert Schrader 588 10 578 415 1,4 1,4
78. Jens Carlson 100 2 98 71 1,4 1,4
79. Niklas Popp 80 0 80 58 1,4 1,4
80. Stephan Schlegel 4 0 4 3 1,3 1,3
81. Christoph Strubel 50 0 50 38 1,3 1,3
82. Jörg Senger 73 9 64 56 1,1 1,3
83. Gerald Schuster 204 54 150 132 1,1 1,5
84. Christian Cornehl 179 15 164 147 1,1 1,2
85. Frank Peem 20 0 20 18 1,1 1,1
  Jannik Saß 10 0 10 9 1,1 1,1
87. Frederik Jastrembski 43 1 42 38 1,1 1,1
88. Fabian Jäger 19 8 11 10 1,1 1,9
89. Rafael Nakashima 124 5 119 110 1,1 1,1
90. Jörn Kreutzfeld 20 0 20 19 1,1 1,1
91. Jörg Schröder 45 0 45 43 1,0 1,0
92. Andreas Frank 176 40 136 132 1,0 1,3
93. Markus Demmert 7 0 7 7 1,0 1,0
  Ben Hartig 1 0 1 1 1,0 1,0
95. Christian Nasner 43 0 43 44 1,0 1,0
96. Waldemar Arndt 85 1 84 86 1,0 1,0
97. Steffen Liepold 35 0 35 37 0,9 0,9
98. Jonas Gertz 21 0 21 23 0,9 0,9
99. Arne Dohren 9 1 8 9 0,9 1,0
100. Marco Kohut 36 2 34 39 0,9 0,9
101. Michael Degenhard 37 0 37 44 0,8 0,8
102. Tobias Schoeneberg 20 0 20 24 0,8 0,8
103. Carlos Voekt 19 0 19 24 0,8 0,8
104. Marcel Schlöricke 25 1 24 31 0,8 0,8
105. Janos Olters 29 0 29 38 0,8 0,8
106. Johannes von Ivernois 3 0 3 4 0,8 0,8
  Holger Menke 3 0 3 4 0,8 0,8
108. Ole Kämper 37 1 36 49 0,7 0,8
109. Maximilian Busch 11 0 11 15 0,7 0,7
110. Carsten Moritzen 38 0 38 52 0,7 0,7
111. Christoph Reetz 26 0 26 36 0,7 0,7
112. David Grallert 5 0 5 7 0,7 0,7
113. Matthias Philipps 23 1 22 31 0,7 0,7
114. Dominik Kohlhof 22 9 13 19 0,7 1,2
115. Leonard Fischer 2 0 2 3 0,7 0,7
  Jonas Grunwald 4 0 4 6 0,7 0,7
117. Martin Weber 7 0 7 11 0,6 0,6
118. Haci Basak 3 0 3 5 0,6 0,6
119. Felix Willkowei 4 0 4 7 0,6 0,6
120. Luca Kuschel 9 0 9 16 0,6 0,6
121. Nils-Oliver Himborn 6 0 6 12 0,5 0,5
  Tobias Loer 7 0 7 14 0,5 0,5
  Tobias Lüthke 3 0 3 6 0,5 0,5
  Felix Michl 2 0 2 4 0,5 0,5
125. Shagel Butt 10 0 10 21 0,5 0,5
  Sören David 16 6 10 21 0,5 0,8
127. Einar Lück 8 0 8 20 0,4 0,4
  Gunnar Wollesen 2 0 2 5 0,4 0,4
129. Lucas Gertz 27 0 27 70 0,4 0,4
130. Hanno Jost 9 0 9 37 0,2 0,2
131. André Buschmann 1 0 1 5 0,2 0,2
  Sönke Lorkowski 1 0 1 5 0,2 0,2
133. Christian Bertram 5 1 4 26 0,2 0,2
134. Marco Reuter 1 0 1 7 0,1 0,1
135. Gregory Berg 1 0 1 8 0,1 0,1
136. Frank Hoffmann 3 0 3 28 0,1 0,1
137. Holger Witthohn 2 1 1 54 0,0 0,0
138. Christian Lamprecht 1 0 1 181 0,0 0,0
139. Florian Schmidt 2 1 1 248 0,0 0,0
140. ??? ??? 0 0 0 0 0,0 0,0
  Kai Altrichter 1 1 0 36 0,0 0,0
  äöüß äöüß 0 0 0 0 0,0 0,0
  Jannes Bilen 0 0 0 5 0,0 0,0
  David Borgmann 0 0 0 1 0,0 0,0
  Sidney Bringmann 0 0 0 2 0,0 0,0
  Joey Bringmann 0 0 0 7 0,0 0,0
  Jörg Engelhardt 0 0 0 5 0,0 0,0
  Simeon Funke 0 0 0 1 0,0 0,0
  Carl-Philip Grybb 0 0 0 13 0,0 0,0
  Marcel Höfling 0 0 0 3 0,0 0,0
  Thomas Holle 0 0 0 1 0,0 0,0
  Rainer Jan 0 0 0 23 0,0 0,0
  Hendrik Jochens 0 0 0 0 0,0 0,0
  Dennis Juckel 0 0 0 117 0,0 0,0
  Thomas Jüde 0 0 0 21 0,0 0,0
  Andre Kähler 0 0 0 15 0,0 0,0
  Domenic Klüver 0 0 0 2 0,0 0,0
  Sven Köhlmann 0 0 0 3 0,0 0,0
  Tobias Laupichler 0 0 0 17 0,0 0,0
  Volker Magunna 0 0 0 28 0,0 0,0
  Christian Mein 1 1 0 1 0,0 1,0
  Christoph Nisius 0 0 0 9 0,0 0,0
  Thomas Nissen-Hackenberg 0 0 0 5 0,0 0,0
  Christian Nuß 0 0 0 48 0,0 0,0
  Raphael Orth 0 0 0 20 0,0 0,0
  Ian Pothmann 0 0 0 2 0,0 0,0
  Holger Pruß 0 0 0 1 0,0 0,0
  Alexander Rath 0 0 0 19 0,0 0,0
  Steffen Reider 0 0 0 92 0,0 0,0
  Patrick Reumann 0 0 0 32 0,0 0,0
  Ingo Schepers 0 0 0 2 0,0 0,0
  Jörg Schepers 0 0 0 1 0,0 0,0
  Niklas Schütt 0 0 0 0 0,0 0,0
  Nils Schwanke 0 0 0 1 0,0 0,0
  Lukasz Silezin 1 1 0 4 0,0 0,3
  Nikolai Uhl 0 0 0 22 0,0 0,0
  Torsten Wild 0 0 0 73 0,0 0,0

 

Zurück