Warning: filemtime() [function.filemtime]: Stat failed for lmo4/addon/spieler/stats/0-herren1-0910.stat (errno=2 - No such file or directory) in /kunden/atsv.de/webseiten/handball/ewige-torschuetzenliste.php on line 20
Ahrensburger TSV/Handball - Ewige Torschützenliste

 

»Ewige« ATSV-Torschützenliste

(seit 1994, nur Spiele der 1. Herren)

 

Stand: 01.01.1970, 01:00 Uhr

 

Platz Name Tore davon

7m

Feldtore Einsätze Quote
ohne 7m
 

mit 7m

1. Torben Höhn 145 25 120 21 5,7 6,9
2. Christoph Palder 749 35 714 136 5,3 5,5
3. Kai Stolze 707 151 556 108 5,1 6,5
4. Falko Wahnschaff 51 0 51 10 5,1 5,1
5. Thiago Santos 576 150 426 95 4,5 6,1
6. Ghennadii Solomon 31 0 31 7 4,4 4,4
7. Jens Leichnitz 144 7 137 31 4,4 4,6
8. Carsten Warenycia 261 77 184 42 4,4 6,2
9. Amen Gafsi 113 37 76 19 4,0 5,9
  Robert Heinrich 342 62 280 70 4,0 4,9
  Thomas Kruse 8 0 8 2 4,0 4,0
12. Heiko Schwidrogitz 78 4 74 21 3,5 3,7
13. Ingolf Gonschorek 70 1 69 20 3,5 3,5
14. Mathias Behncke 263 39 224 68 3,3 3,9
15. Christian Schedeit 85 7 78 24 3,3 3,5
16. Robert Delinac 75 2 73 23 3,2 3,3
17. Marc Monich 805 171 634 210 3,0 3,8
18. Robin Hoth 59 0 59 20 3,0 3,0
19. Maximilian Ginders 50 0 50 17 2,9 2,9
20. Markus Fraikin 1026 16 1010 356 2,8 2,9
21. Patrick Ranzenberger 206 19 187 66 2,8 3,1
22. Heiko Woltmann 231 27 204 74 2,8 3,1
23. André Peter 407 0 407 150 2,7 2,7
24. Roman Judycki 48 0 48 18 2,7 2,7
  Jörn Kammler 57 1 56 21 2,7 2,7
26. Christoph Mecker 97 1 96 37 2,6 2,6
27. Franz Kuhagen 71 0 71 28 2,5 2,5
28. Danny Farell 66 16 50 20 2,5 3,3
29. Philipp Ruge 120 1 119 48 2,5 2,5
30. Christoph Stukenbrock 68 14 54 22 2,5 3,1
31. Lars Marquardt 21 0 21 9 2,3 2,3
32. Dirk Schimmler 119 14 105 46 2,3 2,6
33. Sascha Burmeister 46 1 45 20 2,3 2,3
  Marek Kordowiecki 9 0 9 4 2,3 2,3
35. Henning Wollesen 293 14 279 125 2,2 2,3
36. Stefan Anders 201 0 201 91 2,2 2,2
37. Philipp Köhler 59 14 45 21 2,1 2,8
38. Said Evora 259 3 256 122 2,1 2,1
39. Flemming Schacht 41 2 39 19 2,1 2,2
40. Marc Feldtmann 100 8 92 45 2,0 2,2
41. Anil Ilyas 14 0 14 7 2,0 2,0
  Sascha Liebel 22 0 22 11 2,0 2,0
43. Norbert Schrader 395 10 385 197 2,0 2,0
44. Sebastian Witt 56 0 56 29 1,9 1,9
45. Karsten Willers 27 0 27 15 1,8 1,8
46. Alexander Bär 51 0 51 31 1,6 1,6
47. Marco Lüders 3 0 3 2 1,5 1,5
48. Dennis Kondziella 23 0 23 16 1,4 1,4
49. Hannes Grocholl 7 0 7 5 1,4 1,4
50. Jens Hauke 98 2 96 70 1,4 1,4
51. Frederik Jastrembski 36 1 35 26 1,3 1,4
52. Stephan Schlegel 4 0 4 3 1,3 1,3
53. Christoph Strubel 50 0 50 38 1,3 1,3
54. Jörg Senger 73 9 64 56 1,1 1,3
55. Gerald Schuster 204 54 150 132 1,1 1,5
56. Frank Peemöller 20 0 20 18 1,1 1,1
57. Fabian Jäger 19 8 11 10 1,1 1,9
58. Jörn Kreutzfeld 20 0 20 19 1,1 1,1
59. Jörg Schröder 45 0 45 43 1,0 1,0
60. Markus Demmert 7 0 7 7 1,0 1,0
61. Christian Nasner 43 0 43 44 1,0 1,0
62. Steffen Liepold 35 0 35 37 0,9 0,9
63. Andreas Frank 112 4 108 115 0,9 1,0
64. Arne Dohren 9 1 8 9 0,9 1,0
65. Marco Kohut 36 2 34 39 0,9 0,9
66. Michael Degenhard 36 0 36 43 0,8 0,8
67. Carlos Voekt 19 0 19 24 0,8 0,8
68. Marcel Schlöricke 25 1 24 31 0,8 0,8
69. Holger Menke 3 0 3 4 0,8 0,8
70. Carsten Moritzen 38 0 38 52 0,7 0,7
71. Christoph Reetz 26 0 26 36 0,7 0,7
72. Matthias Philipps 23 1 22 31 0,7 0,7
73. Dominik Kohlhof 22 9 13 19 0,7 1,2
74. Haci Basak 3 0 3 5 0,6 0,6
75. Rafael Nakashima 28 2 26 44 0,6 0,6
76. Joschka Grunwald 1 0 1 2 0,5 0,5
  Nils-Oliver Himborn 6 0 6 12 0,5 0,5
78. Shagel Butt 10 0 10 21 0,5 0,5
  Sören David 16 6 10 21 0,5 0,8
80. Einar Lück 8 0 8 20 0,4 0,4
81. Hanno Jost 9 0 9 37 0,2 0,2
82. André Buschmann 1 0 1 5 0,2 0,2
  Sönke Lorkowski 1 0 1 5 0,2 0,2
84. Christian Bertram 5 1 4 26 0,2 0,2
85. Frank Hoffmann 3 0 3 28 0,1 0,1
86. Holger Witthohn 2 1 1 54 0,0 0,0
87. Florian Schmidt 2 1 1 238 0,0 0,0
88. Kai Altrichter 1 1 0 36 0,0 0,0
  Waldemar Arndt 0 0 0 6 0,0 0,0
  Jörg Engelhardt 0 0 0 5 0,0 0,0
  Thomas Holle 0 0 0 1 0,0 0,0
  Rainer Janßen 0 0 0 23 0,0 0,0
  Hendrik Jochens 0 0 0 0 0,0 0,0
  Thomas Jüde 0 0 0 21 0,0 0,0
  Volker Magunna 0 0 0 28 0,0 0,0
  Christian Meinßen 1 1 0 1 0,0 1,0
  Christoph Nisius 0 0 0 9 0,0 0,0
  Christian Nuß 0 0 0 48 0,0 0,0
  Raphael Orth 0 0 0 20 0,0 0,0
  Holger Pruß 0 0 0 1 0,0 0,0
  Alexander Rath 0 0 0 19 0,0 0,0
  Steffen Reider 0 0 0 92 0,0 0,0
  Ingo Schepers 0 0 0 2 0,0 0,0
  Jörg Schepers 0 0 0 1 0,0 0,0
  Nils Schwanke 0 0 0 1 0,0 0,0
  Lukasz Silezin 1 1 0 4 0,0 0,3
  Nikolai Uhl 0 0 0 22 0,0 0,0
  Torsten Wild 0 0 0 73 0,0 0,0

 

Zurück